PowerSouth Energy Cooperative
| System Name: | PowerSouth Energy Cooperative |
|---|---|
| Location: | Various, AL FL |
| County: | 32 Counties |
| System Type: | DMR Tier 3 Capacity Max |
| System Voice: | DMR |
| System ID: | HEX: L7 DEC: L7 |
| Last Updated: | October 15, 2025, 23:33 pm UTC [Updated 1 talkgroups for All] |
System Notes
Formerly Connect Plus with SysID 164
HQ in Andalusia, AL, is a generation and transmission (G&T) electric cooperative that provides wholesale power to 16 electric cooperatives and 4 municipal electric systems in AL and northwest FL
Sites and Frequencies
Red (c) are control
channel capable frequencies
| Site | Name | County | Freqs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 (2) | Baker, FL | Okaloosa, FL | 451.075 | 451.200 | 452.550c | 461.600 | |||
| 003 (3) | Castleberry/Belleville, AL | Conecuh, AL | 451.0375c | 451.525 | 451.825 | 451.925 | 452.100 | ||
| 004 (4) | Headland, AL | Henry, AL | 451.200 | 452.475 | 452.850c | ||||
| 005 (5) | Chatom, AL | Washington, AL | 451.100 | 451.9625 | 452.3625 | 452.600 | |||
| 006 (6) | Wetumpka, AL | Elmore, AL | 452.300 | 452.525 | 452.800c | ||||
| 007 (7) | Jackson, AL | Clarke, AL | 451.1375c | 452.325 | 452.525 | 461.650 | |||
| 008 (8) | Ramer, AL | Montgomery, AL | 452.150 | 452.450c | 452.825 | ||||
| 009 (9) | Clanton, AL | Chilton, AL | 452.425c | 452.550 | 452.750 | ||||
| 010 (A) | Freeport, FL | Walton, FL | 463.2125 | 463.4125c | 464.7625 | 464.8625 | |||
| 011 (B) | Gaskin/Panama City, FL | Bay, FL | 451.075 | 451.200 | 451.300 | 451.925c | 452.425 | 611452.625 | |
| 012 (C) | Graceville, FL | Holmes, FL | 451.600c | 452.500 | 461.475 | ||||
| 013 (D) | Greenville | Butler, AL | 452.050 | 452.400 | 452.750 | ||||
| 014 (E) | Lafayette, AL | Chambers, AL | 451.650c | 452.2375 | 452.450 | ||||
| 016 (10) | Mexia, AL | Monroe, AL | 451.100 | 451.200 | 452.200 | 452.775 | |||
| 017 (11) | McIntosh, AL | Washington, AL | 451.200 | 451.600 | 452.150 | 452.550c | 452.800 | ||
| 018 (12) | Mount Carmel, FL | Santa Rosa, FL | 451.0625c | 452.150 | 452.450 | 452.825 | |||
| 019 (13) | Atmore, FL | Escambia, FL | 451.300 | 452.600 | 452.700c | 452.850 | |||
| 020 (14) | Paxton, FL | Walton, FL | 451.025c | 452.2375 | 452.400 | 452.750c | |||
| 021 (15) | River Falls, AL | Covington, AL | 451.300 | 451.775c | 452.000 | 452.300 | |||
| 022 (16) | Scyrene | Clarke, AL | 451.050c | 451.300 | 452.575 | ||||
| 023 (17) | Selma, AL | Dallas, AL | 451.925 | 452.3875c | 452.825 | ||||
| 024 (18) | Foley, AL | Baldwin, AL | 451.200 | 452.200c | 452.575 | 452.875 | |||
| 025 (19) | Victoria, AL | Coffee, AL | 451.2625c | 452.500 | 452.600 | ||||
| 026 (1A) | Grand Ridge, FL | Jackson, FL | 451.100c | 451.550 | 452.200 | ||||
| 027 (1B) | Tuskegee, AL | Macon, AL | 451.600 | 452.250 | 452.575 | ||||
| 028 (1C) | Southport, FL | Bay, FL | 451.750c | 452.100 | 452.725 | ||||
| 029 (1D) | DeFuniak Springs, FL | Walton, FL | 452.075 | 452.575c | 452.700c | 452.800 | |||
| 030 (1E) | Prattville, AL | Autauga, AL | 461.600 | 463.5625 | 464.150 | ||||
| 031 (1F) | Billingsley, AL | Autauga, AL | 461.800c | 463.200 | 464.8875 | ||||
| 032 (20) | Andaluisa, AL | Covington, AL | 451.875 | 452.5875 | 452.850c | ||||
| 033 (21) | Opp, AL | Covington, AL | 451.9375c | 452.375 | 452.6125c | ||||
| 034 (22) | Wewahitchka, FL | Gulf, FL | 461.6375 | 462.375 | 463.2125 | 464.7875c | |||
| 035 (23) | Loxley, AL | Baldwin, AL | 451.325 | 451.450 | 452.375c | 452.5875 | |||
| 036 (24) | Clio, AL | Barbour, AL | 461.6625 | 463.2625 | 464.700 | ||||
| 037 (25) | Newton, AL | Dale, AL | 461.750c | 463.475 | 464.025 | 464.900 | |||
| 038 (26) | Niceville, FL | Okaloosa, FL | 451.600 | 452.2625c | 461.350 | 464.175 | |||
| 039 (27) | Ashford, AL | Houston, AL | 451.0375c | 451.9375 | 452.675 | ||||
| 041 (29) | Greenwood | Jackson, FL | 462.400 | 463.3375 | 463.8125c | 464.1375 | |||
| 042 (2A) | Brantley | Crenshaw, AL | 463.5875 | 463.6875c | 463.7875 | ||||
| 045 (2D) | East Coy | Wilcox, AL | 461.725 | 462.1125c | 464.5875 | ||||
| 046 (2E) | Carlowville | Dallas, AL | 462.375 | 463.8625 | 464.700c | ||||
| 050 (32) | Phenix City, AL | Russell, AL | 461.250c | ||||||
| 052 (34) | Opelika, AL | Lee, AL | 464.375c | ||||||
Talkgroups
| DEC | Mode | Alpha Tag | Description | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 10090000 | T | Energy Ctrl 000 | Energy Control 000 | Utilities |
| 10090001 | T | Energy Ctrl 001 | Energy Control 001 | Utilities |
| 10090323 | T | Energy Ctrl 323 | Energy Control 323 | Utilities |
| 10090329 | T | Energy Ctrl 329 | Energy Control 329 | Utilities |
| 10090331 | T | Disaster 331 | Disaster Relief (Hurricane Ops) | Utilities |
| 10090346 | T | Energy Ctrl 346 | Energy Control 346 | Utilities |
| 10090350 | T | Energy Ctrl 350 | Energy Control 350 | Utilities |
| 10099999 | T | Energy Ctrl 999 | Energy Control 999 | Utilities |
| 10290001 | T | Baldwin EMC 01 | Baldwin EMC | Utilities |
| 10290003 | T | Baldwin EMC 3 | Baldwin EMC 3 | Utilities |
| 10290007 | T | Baldwin EMC 7 | Baldwin EMC 7 | Utilities |
| 10589970 | T | Energy Ctrl 970 | Energy Control 970 | Utilities |
| 10590004 | T | Energy Ctrl 004 | Energy Control 004 | Utilities |
| 10590014 | T | Talk-Around | Talk-Around | Utilities |
| 10690002 | T | Baldwin EMC 69-2 | Baldwin EMC | Utilities |
| 10790002 | T | Baldwin EMC 79-2 | Baldwin EMC | Utilities |
| 11190016 | T | Escambia River16 | Escambia River | Utilities |
| 11290000 | T | Energy Ctrl 000 | Energy Control 000 | Utilities |
| 11290002 | T | Energy Ctrl 002 | Energy Control 002 | Utilities |
| 11790002 | T | Baldwin EMC1792 | Baldwin EMC | Utilities |
| 15058324 | T | Energy Ctrl 324 | Energy Control 324 | Utilities |
| 15190006 | T | Energy Ctrl 006 | Energy Control 006 | Utilities |