DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 597 | 1195 | 452.425c | 0 |
| 597 | 1196 | 452.425c | 0 |
| 605 | 1211 | 452.550 | 0 |
| 605 | 1212 | 452.550 | 0 |
| 621 | 1243 | 452.750 | 0 |
| 621 | 1244 | 452.750 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 32.8198 | Longitude: | -86.5636 | Range: | 22 | Type: | Defined Coverage |
|---|