DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 497 | 995 | 451.200 | 0 |
| 497 | 996 | 451.200 | 0 |
| 577 | 1155 | 452.200c | 0 |
| 577 | 1156 | 452.200c | 0 |
| 607 | 1215 | 452.575 | 0 |
| 607 | 1216 | 452.575 | 0 |
| 631 | 1263 | 452.875 | 0 |
| 631 | 1264 | 452.875 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 30.3611 | Longitude: | -87.7153 | Range: | 22 | Type: | Defined Coverage |
|---|