DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 497 | 995 | 451.200 | 14 |
| 497 | 996 | 451.200 | 14 |
| 599 | 1199 | 452.475 | 1 |
| 599 | 1200 | 452.475 | 1 |
| 626 | 1253 | 452.850c | 1 |
| 626 | 1254 | 452.850c | 1 |
Site Location Data
| Latitude: | 31.4914 | Longitude: | -85.2844 | Range: | 22 | Type: | Defined Coverage |
|---|