DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 1345 | 2691 | 461.800c | 0 |
| 1345 | 2692 | 461.800c | 0 |
| 1457 | 2915 | 463.200 | 0 |
| 1457 | 2916 | 463.200 | 0 |
| 1592 | 3185 | 464.8875 | 0 |
| 1592 | 3186 | 464.8875 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 32.5571 | Longitude: | -86.7555 | Range: | 22 | Type: | Defined Coverage |
|---|