WV SIRN: West Virginia Statewide Interoperable Radio Network
| System Name: | WV SIRN: West Virginia Statewide Interoperable Radio Network |
|---|---|
| Location: | Statewide, WV |
| County: | Statewide |
| System Type: | Project 25 Phase II |
| System Voice: | APCO-25 Common Air Interface Exclusive |
| System ID: | Sysid: 170 WACN: BEE00 |
| Last Updated: | November 9, 2025, 20:12 pm UTC [Changed Site # 049 (Mount Weather) to 49 (Mount Weather)] |
System Notes
Although this system is labeled Phase 2, 90% of the state is still Phase 1 at this time.
System Talk-around Channels:
T/A 1 458.21250 PL 67.0 / NAC 293
T/A 2 453.46250 PL 67.0 / NAC 293
T/A 3 458.46250 PL 67.0 / NAC 293
Traffic 458.16250 PL 67.0 / NAC 293
Sites and Frequencies
| RFSS | Site | Name | County | Freqs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 001 (1) | Clarksburg | Harrison | 453.1875 | 453.3375c | 453.7375c | 460.0375 | 460.300 | 460.4625 | |
| 1 (1) | 002 (2) | Morgantown | Monongalia | 453.2125 | 453.250c | 453.4625 | 453.6125c | 453.850 | 460.025 | 460.2625 |
| 460.4125 | ||||||||||
| 1 (1) | 003 (3) | Fairmont | Marion | 453.3125c | 453.5375c | 453.8375 | 460.1125 | 460.3625 | 460.525 | |
| 1 (1) | 004 (4) | Idamay | Marion | 453.125 | 453.2875c | 453.4375 | 453.6375 | 460.1875 | 460.3875c | |
| 1 (1) | 005 (5) | Salem | Harrison | 453.3875c | 453.7625c | 453.900 | 460.1625 | 460.250 | 460.6375 | |
| 1 (1) | 006 (6) | Fairview | Monongalia | 453.025 | 453.300 | 453.400 | 453.550c | 453.6875c | 460.2375c | 460.4375 |
| 460.575 | 460.625 | |||||||||
| 1 (1) | 007 (7) | Martinsburg | Berkeley | 452.875 | 453.4375 | 453.750 | 453.975 | 460.1625c | 460.2375c | 460.3625 |
| 460.6375 | ||||||||||
| 1 (1) | 008 (8) | Rockport | Wood | 453.275 | 453.800c | 460.175 | 460.225 | 460.425 | 460.600c | |
| 1 (1) | 009 (9) | Parkersburg | Wood | 451.7625 | 452.6375 | 452.9875 | 453.4125 | 460.1375c | 460.3125c | |
| 1 (1) | 010 (A) | St Marys | Pleasants | 452.3625 | 452.4625c | 460.3625c | 460.3875 | 460.450 | 460.650 | 460.825 |
| 461.5125 | 464.4375 | |||||||||
| 1 (1) | 011 (B) | Statewide Portable Site | Statewide | 453.2125c | 453.4625c | 453.7125 | 453.8625 | |||
| 1 (1) | 012 (C) | McWhorter | Harrison | 453.4125 | 453.475c | 460.1375 | 460.2125c | 460.3125 | ||
| 1 (1) | 013 (D) | Burnsville | Braxton | 453.075c | 453.4625c | 460.0625 | 460.225 | 460.375 | 460.525 | |
| 1 (1) | 014 (E) | Elmira | Braxton | 453.5625c | 460.025c | 460.0875 | 460.250 | 460.450 | 460.6125 | |
| 1 (1) | 015 (F) | Pennsboro | Ritchie | 460.500 | 460.8125c | 461.675 | 463.2375c | 463.900 | 464.925 | |
| 1 (1) | 016 (10) | Grantsville | Calhoun | 451.9125c | 452.0125c | 452.3375 | 452.3875 | 461.8625 | 462.1625 | |
| 1 (1) | 017 (11) | Blueville | Taylor | 461.6875 | 463.5125c | 463.6375 | 464.7625 | 464.8375c | ||
| 1 (1) | 018 (12) | Mannington | Marion | 452.100 | 453.550c | 453.775c | 460.7125 | 460.7875 | 460.800 | |
| 1 (1) | 019 (13) | Philippi | Barbour | 453.650 | 460.125 | 460.150 | 460.3375c | 460.375 | 460.475c | |
| 1 (1) | 020 (14) | Franklin | Pendleton | 453.4875 | 453.6375 | 460.0875 | 460.3125c | 460.3625c | ||
| 1 (1) | 021 (15) | Valley Head / Wares Ridge | Randolph | 453.250c | 453.2875 | 453.6375 | 453.7875 | 453.8375 | 460.2125 | |
| 1 (1) | 022 (16) | Elkins | Randolph | 453.175c | 453.3625c | 453.575 | 453.6125 | 453.725 | 460.5875 | |
| 1 (1) | 023 (17) | Kearneysville | Jefferson | 451.175 | 453.2625 | 453.4125c | 460.0875c | 460.1875c | 460.3125c | 460.5875 |
| 1 (1) | 024 (18) | Gassaway | Braxton | 453.6375c | 460.1125 | 460.3875c | 460.4375 | 461.4875 | 461.7375 | 462.0125 |
| 1 (1) | 025 (19) | Petersburg | Grant | 453.2875 | 460.1625 | 460.2125c | 460.3875 | 460.825 | 464.675 | |
| 1 (1) | 026 (1A) | Romney | Hampshire | 453.425 | 453.625c | 460.4375c | 460.6125 | 460.650 | 460.7875 | 463.475 |
| 1 (1) | 027 (1B) | Ridge | Hampshire | 453.3375c | 453.925c | 460.4125 | 460.600 | 460.750 | 460.8375 | |
| 1 (1) | 028 (1C) | Keyser | Mineral | 453.2875 | 453.3125 | 460.150 | 460.1625 | 460.725c | 460.875c | |
| 1 (1) | 029 (1D) | North Harman | Randolph | 453.7625 | 453.825c | 460.0625 | 460.6125c | 463.2875 | 463.7125 | |
| 1 (1) | 030 (1E) | South Harman | Randolph | 453.2625 | 453.5875 | 453.6875 | 460.2875c | 460.500c | 460.6375 | |
| 1 (1) | 031 (1F) | Sand Springs | Preston | 406.4125c | 407.4125c | 408.0125 | 408.4125 | 463.4625 | 464.9125 | |
| 1 (1) | 032 (20) | Terra Alta | Preston | 453.350 | 453.3875 | 460.275c | 460.700c | 463.4125 | 463.8125 | |
| 1 (1) | 033 (21) | Thomas | Tucker | 453.0125c | 453.875 | 460.175 | 460.350 | 460.4375 | 460.8125c | |
| 1 (1) | 034 (22) | Moorefield | Hardy | 451.925 | 453.4125 | 453.7875c | 460.1375c | 460.2375 | 461.450 | |
| 1 (1) | 035 (23) | Webster Springs | Webster | 453.300 | 453.375 | 453.400 | 453.550 | 460.275c | 460.550c | |
| 1 (1) | 036 (24) | Weston / Roanoke | Lewis | 453.2625c | 453.6875 | 460.2375c | 460.4125 | 461.5625 | 461.725 | |
| 1 (1) | 037 (25) | Buckhannon | Upshur | 453.4875c | 453.5125c | 460.2625 | 461.6625 | 461.9375 | 463.9375 | |
| 1 (1) | 038 (26) | Diana | Webster | 453.7375 | 453.900 | 460.150c | 460.250c | 460.350 | 460.4625 | |
| 1 (1) | 039 (27) | Glenville | Gilmer | 451.9625c | 452.750 | 453.2875 | 460.150 | 460.3375 | 460.475 | |
| 1 (1) | 040 (28) | Kanawha Head | Upshur | 453.375c | 453.4375 | 453.850 | 460.1875 | |||
| 1 (1) | 041 (29) | Shinnston | Harrison | 451.9875 | 461.3875 | 461.6375c | 463.4875c | 463.6625 | 464.8625 | |
| 1 (1) | 042 (2A) | Circleville / Hunting Ground | Pendleton | 453.5875 | 453.6625c | 460.250 | 460.325c | 460.4625 | 460.600 | |
| 1 (1) | 043 (2B) | Mount Storm | Grant | 451.450c | 461.6125 | 462.275c | 463.550 | 464.800 | ||
| 1 (1) | 044 (2C) | Brushy Run | Pendleton | 453.100 | 453.475 | 453.5375c | 460.125 | 460.2625 | 460.4125c | |
| 1 (1) | 046 (2E) | Vienna | Wood | 453.300 | 453.5625 | 453.775c | 460.100 | 460.2625c | 460.6125 | |
| 1 (1) | 047 (2F) | Berkeley Springs | Morgan | 453.325c | 453.375 | 453.875c | 453.900 | 460.400 | 460.500 | |
| 1 (1) | 048 (30) | Wardensville | Hardy | 451.350 | 451.825 | 452.125 | 452.525 | 453.1625c | 453.3625c | |
| 1 (1) | 049 (31) | Mount Weather | Jefferson | 406.2625c | 406.4625c | 408.0625 | ||||
| 1 (1) | 050 (32) | Paw Paw / Purslane | Morgan | 451.1375 | 451.275c | 452.000 | 452.400 | 462.0875c | 462.475 | |
| 1 (1) | 051 (33) | Rowlesburg | Preston | 453.075c | 453.275c | 453.375 | 453.6625 | 453.7875 | ||
| 1 (1) | 052 (34) | Ft Ashby / Patterson Creek | Mineral | 461.075 | 461.350 | 461.600c | 461.900 | 462.150c | 462.450 | |
| 1 (1) | 053 (35) | Jacksonburg / Wallace | Wetzel | 461.275c | 462.500 | 463.375 | 463.700 | 464.275 | 464.425 | |
| 1 (1) | 054 (36) | West Union | Doddridge | 451.575c | 452.450c | 463.5875c | 464.2875 | 464.3875 | 464.9625 | |
| 1 (1) | 055 (37) | Belleville | Wood | 454.0125c | 454.075c | 454.225 | 454.275 | 454.4125 | ||
| 1 (1) | 056 (38) | Lost City | Hardy | 454.2375c | 454.250c | 454.4375c | 454.475c | |||
| 2 (2) | 001 (1) | Malden | Kanawha | 453.1625 | 453.6125 | 453.8125 | 460.0375c | 460.2375c | 460.4625 | |
| 2 (2) | 002 (2) | Charleston | Kanawha | 453.3875 | 453.6625 | 460.0625c | 460.1375 | 460.2875c | 460.3375 | |
| 2 (2) | 003 (3) | WV State Capitol | Kanawha | 453.650 | 453.7375 | 460.0875 | 460.4125c | 460.6375c | 461.5375 | |
| 2 (2) | 004 (4) | Clendenin | Kanawha | 453.1875 | 453.4125 | 453.5875c | 453.800 | 460.050 | 460.3125c | |
| 2 (2) | 005 (5) | St. Albans | Kanawha | 453.4375 | 454.350 | 460.150c | 460.6125c | 460.675 | 463.375 | |
| 2 (2) | 006 (6) | Sumerco / Summit | Lincoln | 454.025 | 454.075 | 454.225 | 454.275 | 454.450c | 454.500c | |
| 2 (2) | 007 (7) | Kenna | Jackson | 452.400c | 453.325 | 460.6625 | 460.8625 | 462.0625 | 462.425 | 463.750c |
| 464.100 | ||||||||||
| 2 (2) | 008 (8) | Madison | Boone | 453.075 | 453.3375 | 453.475c | 453.5375 | 453.7375 | 453.7625c | 460.1875 |
| 2 (2) | 009 (9) | Ripley | Jackson | 453.2375 | 460.1625c | 460.2125c | 460.3625 | 460.3875 | 460.4375 | |
| 2 (2) | 010 (A) | Point Pleasant North | Mason | 451.9875 | 453.6625c | 453.6875 | 460.0375 | 460.0625 | 460.3375c | |
| 2 (2) | 011 (B) | Point Pleasant South | Mason | 453.2625c | 453.3625 | 460.2875 | 460.4625c | 460.8875 | 463.9875 | |
| 2 (2) | 012 (C) | Milton | Cabell | 453.5125c | 453.5625 | 453.6125 | 460.1125c | 460.2375 | 460.2625 | |
| 2 (2) | 013 (D) | Missouri Branch | Wayne | 453.3625c | 453.4375 | 453.4875 | 460.675 | 460.725c | 463.375 | |
| 2 (2) | 014 (E) | Wayne | Wayne | 452.200 | 453.3875 | 453.6875 | 460.0625 | 460.2875 | 460.650c | 460.775 |
| 460.825 | 461.3875c | 464.8125 | ||||||||
| 2 (2) | 015 (F) | Salt Rock / Porter's Knob | Cabell | 454.100c | 454.150c | 454.325 | 454.400 | 460.825 | 464.6125 | |
| 2 (2) | 016 (10) | Huntington | Cabell | 453.350 | 453.5625 | 460.1375c | 460.6375 | 461.225 | 463.3625c | |
| 2 (2) | 017 (11) | West Logan | Logan | 453.4125 | 453.700c | 460.0875 | 460.2625 | 460.3625c | 460.6375 | |
| 2 (2) | 018 (12) | Ferrellsburg / Harts | Lincoln | 452.325 | 454.250 | 460.3875 | 460.6625c | 460.7875c | 460.8625 | |
| 2 (2) | 019 (13) | Mountain View | Mingo | 453.6875 | 453.8125c | 460.0625 | 460.100 | 460.2875 | 460.3375c | |
| 2 (2) | 020 (14) | Wllliamson | Mingo | 453.375 | 453.5625c | 453.850 | 460.475 | 460.5875 | 460.6125 | |
| 2 (2) | 021 (15) | Welch N.E. | McDowell | 453.3625c | 460.1625 | 460.2625 | 460.4625 | |||
| 2 (2) | 022 (16) | Welch S.W. | McDowell | 453.400 | 453.4375c | 453.8375 | 460.125 | 460.275c | 460.4125 | 461.4625 |
| 461.7625 | ||||||||||
| 2 (2) | 023 (17) | McComas | Mercer | 453.225c | 453.725c | 453.850 | 460.2375 | 460.3125 | 460.500 | |
| 2 (2) | 024 (18) | Bluefield | Mercer | 453.3875c | 460.1375c | 460.3375 | 460.4375 | 460.550 | 460.5875 | |
| 2 (2) | 025 (19) | Flat Top | Mercer | 453.2375 | 453.6125 | 453.7875c | 460.075 | 460.2625 | 460.4625c | |
| 2 (2) | 026 (1A) | Alderson | Greenbrier | 460.650 | 460.6625 | 460.8375c | 460.8625c | 461.9125 | 464.7875 | |
| 2 (2) | 027 (1B) | White Sulphur Springs | Greenbrier | 452.2375c | 452.475 | 452.875 | 453.3625 | 453.4875 | 453.700 | 460.0875 |
| 460.1875 | 462.0875 | 462.250 | 464.6875 | |||||||
| 2 (2) | 028 (1C) | Twin Falls | Wyoming | 453.975 | 454.100 | 454.450c | 454.500c | 460.0375 | ||
| 2 (2) | 029 (1D) | Kopperston | Wyoming | 453.1875c | 453.5125c | 460.025 | 460.0875 | 460.425 | ||
| 2 (2) | 030 (1E) | Pax | Fayette | 453.2625c | 453.4875c | 453.625 | 460.1125 | 460.2125 | 460.3875 | |
| 2 (2) | 031 (1F) | Beckley | Raleigh | 452.100 | 453.525 | 453.5625 | 460.6375 | 460.6875c | 461.6375 | 462.1125c |
| 2 (2) | 032 (20) | WVRRT Portable Site | Statewide | 453.2125c | 453.4625c | 453.7125 | 453.8625c | 460.8875c | ||
| 2 (2) | 033 (21) | Ansted | Fayette | 453.100 | 453.150 | 453.2875 | 453.700c | 460.350 | 460.475c | |
| 2 (2) | 034 (22) | Craigsville | Nicholas | 453.3125c | 454.025 | 454.075 | 454.225 | 460.1625 | 460.3625c | |
| 2 (2) | 035 (23) | Panther | McDowell | 452.425 | 453.2875 | 460.2125 | 461.8125 | 464.8125 | 464.9375c | |
| 2 (2) | 036 (24) | Glen Jean | Fayette | 453.300 | 453.350 | 453.775 | 453.900 | 454.050c | 454.100c | 460.100 |
| 460.450 | ||||||||||
| 2 (2) | 037 (25) | Spencer | Roane | 451.9375 | 453.2625 | 453.400 | 453.900 | 454.175c | 454.400 | 460.1875c |
| 461.8875 | ||||||||||
| 2 (2) | 038 (26) | Yeager - CRW | Kanawha | 451.1625 | 452.025 | 461.250 | 461.9375c | 463.3875 | 464.825c | |
| 2 (2) | 039 (27) | Elgood | Mercer | 461.4125 | 462.0125c | 463.300c | 463.9625 | 464.6125 | 464.9625 | |
| 2 (2) | 040 (28) | Quinwood | Greenbrier | 453.225 | 453.6625 | 453.800 | 460.050 | 460.3375c | 460.5875c | |
| 2 (2) | 041 (29) | Lewisburg | Greenbrier | 453.4375c | 453.5375 | 460.4125c | ||||
| 2 (2) | 042 (2A) | Summersville | Nicholas | 451.900 | 452.125 | 460.7125c | 460.7875c | 461.6625 | 461.775 | |
| 2 (2) | 043 (2B) | Sandyville | Jackson | 453.550c | 453.675 | 453.950 | 460.125 | 460.500 | 460.625 | |
| 2 (2) | 044 (2C) | Layland | Fayette | 454.0125c | 454.0625c | 454.2125 | 454.2625 | 454.4875 | 454.5125 | |
| 2 (2) | 046 (2E) | Princeton | Mercer | 451.1625c | 451.250c | 452.600 | 452.725 | |||
| 3 (3) | 001 (1) | Ohio County Simulcast | Ohio | 453.1625 | 453.175c | 453.3125c | 453.3375c | 453.4375c | 453.5625 | 460.0625 |
| 460.2875 | ||||||||||
| 3 (3) | 003 (3) | St. Joseph | Marshall | 453.050c | 453.350c | 453.375 | 460.3125 | 460.3375 | 463.7125 | |
| 3 (3) | 004 (4) | Sistersville | Tyler | 453.6875c | 460.0875 | 460.1125c | 460.475 | 460.700 | 460.8625 | |
| 3 (3) | 005 (5) | Weirton | Brooke | 453.1875 | 453.425c | 460.1625c | 460.2375 | 460.475 | ||
| 3 (3) | 006 (6) | Beaver Falls | Hancock | 407.6125c | 408.125c | 408.325c | ||||
Talkgroups
| DEC | HEX | Mode | Alpha Tag | Description | Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 927 | 39f | D | Harr/Tayl Co 911 | Harrison / Taylor County 911 | Emergency Ops |
| 929 | 3a1 | D | Marion Co 911 | Marion County 911 | Emergency Ops |
| 931 | 3a3 | D | Mononglia Co 911 | Monongalia County 911 | Emergency Ops |
| 933 | 3a5 | D | Barbour Co 911 | Barbour County 911 | Emergency Ops |
| 935 | 3a7 | D | Dodd/Rit Co 911 | Doddridge / Ritchie County 911 | Emergency Ops |
| 937 | 3a9 | D | Preston Co 911 | Preston County 911 | Emergency Ops |
| 1927 | 787 | T | Berkeley Co 911 | Berkeley County 911 | Emergency Ops |
| 1929 | 789 | D | Grant Co 911 | Grant County 911 | Emergency Ops |
| 1931 | 78b | D | Hampshire Co 911 | Hampshire County 911 | Emergency Ops |
| 1933 | 78d | D | Hardy Co 911 | Hardy County 911 | Emergency Ops |
| 1935 | 78f | D | Jefferson Co 911 | Jefferson County 911 | Emergency Ops |
| 1937 | 791 | D | Mineral Co 911 | Mineral County 911 | Emergency Ops |
| 1939 | 793 | D | Morgan Co 911 | Morgan County 911 | Emergency Ops |
| 1940 | 794 | D | Allghny Co 911Md | Alleghany County MD 911 | Emergency Ops |
| 1941 | 795 | D | Garrett Co 911Md | Garrett County MD 911 | Emergency Ops |
| 1942 | 796 | D | Washgtn Co 911Md | Washington County MD 911 | Emergency Ops |
| 1943 | 797 | D | Fderick Co 911Md | Frederick County MD 911 | Emergency Ops |
| 1944 | 798 | D | Fderick Co 911Va | Frederick County VA 911 | Emergency Ops |
| 2927 | b6f | D | Ohio Co 911 | Ohio County 911 | Emergency Ops |
| 2929 | b71 | D | Brooke Co 911 | Brooke County 911 | Emergency Ops |
| 2931 | b73 | D | Hancock Co 911 | Hancock County 911 | Emergency Ops |
| 2933 | b75 | D | Marshall Co 911 | Marshall County 911 | Emergency Ops |
| 2935 | b77 | D | Tyler Co 911 | Tyler County 911 | Emergency Ops |
| 2937 | b79 | D | Wetzel Co 911 | Wetzel County 911 | Emergency Ops |
| 3927 | f57 | D | Randolph Co 911 | Randolph County 911 | Emergency Ops |
| 3929 | f59 | D | Lewis/Glm Co 911 | Lewis / Gilmer County 911 | Emergency Ops |
| 3931 | f5b | D | Pendleton Co 911 | Pendleton County 911 | Emergency Ops |
| 3933 | f5d | D | Pocahonts Co 911 | Pocahontas County 911 | Emergency Ops |
| 3935 | f5f | D | Tucker Co 911 | Tucker County 911 | Emergency Ops |
| 3937 | f61 | D | Upshur Co 911 | Upshur County 911 | Emergency Ops |
| 3939 | f63 | D | Webster Co 911 | Webster County 911 | Emergency Ops |
| 4927 | 133f | D | Cabell Co 911 | Cabell County 911 | Emergency Ops |
| 4929 | 1341 | D | Boone Co 911 | Boone County 911 | Emergency Ops |
| 4931 | 1343 | D | Lincoln Co 911 | Lincoln County 911 | Emergency Ops |
| 4933 | 1345 | D | Logan Co 911 | Logan County 911 | Emergency Ops |
| 4935 | 1347 | D | Mason Co 911 | Mason County 911 | Emergency Ops |
| 4937 | 1349 | D | Mingo Co 911 | Mingo County 911 | Emergency Ops |
| 4939 | 134b | D | Wayne Co 911 | Wayne County 911 | Emergency Ops |
| 5927 | 1727 | D | Raleigh Co 911 | Raleigh County 911 | Emergency Ops |
| 5929 | 1729 | D | Fayette Co 911 | Fayette County 911 | Emergency Ops |
| 5931 | 172b | D | Grnbrier Co 911 | Greenbrier County 911 | Emergency Ops |
| 5933 | 172d | D | McDowell Co 911 | McDowell County 911 | Emergency Ops |
| 5935 | 172f | D | Mercer Co 911 | Mercer County 911 | Emergency Ops |
| 5937 | 1731 | D | Monroe Co 911 | Monroe County 911 | Emergency Ops |
| 5939 | 1733 | D | Summers Co 911 | Summers County 911 | Emergency Ops |
| 5941 | 1735 | D | Wyoming Co 911 | Wyoming County 911 | Emergency Ops |
| 6927 | 1b0f | D | Kanawha Co 911 | Kanawha County 911 | Emergency Ops |
| 6929 | 1b11 | D | Braxton Co 911 | Braxton County 911 | Emergency Ops |
| 6931 | 1b13 | D | Nicholas Co 911 | Nicholas County 911 | Emergency Ops |
| 6933 | 1b15 | D | Putnam Co 911 | Putnam County 911 | Emergency Ops |
| 6935 | 1b17 | D | Clay Co 911 | Clay County 911 | Emergency Ops |
| 7927 | 1ef7 | D | Wood/Wirt Co 911 | Wood / Wirt County 911 | Emergency Ops |
| 7929 | 1ef9 | D | Calhoun Co 911 | Calhoun County 911 | Emergency Ops |
| 7931 | 1efb | D | Jackson Co 911 | Jackson County 911 | Emergency Ops |
| 7933 | 1efd | D | Pleasants Co 911 | Pleasants Co 911 | Emergency Ops |
| 7935 | 1eff | D | Roane Co 911 | Roane County 911 | Emergency Ops |
| DEC | HEX | Mode | Alpha Tag | Description | Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 9181 | 23dd | D | WV Fire Marshal1 | Fire Marshal - Ch. 1 | Fire-Talk |
| 9183 | 23df | D | WV Fire Marshal2 | Fire Marshal - Ch. 2 | Fire-Talk |
| 9185 | 23e1 | D | WV Fire Marshal3 | Fire Marshal - Ch. 3 | Fire-Talk |
| 9187 | 23e3 | D | WV Fire Marshal4 | Fire Marshal - Ch. 4 | Fire-Talk |
| 9189 | 23e5 | D | WV Fire Marshal5 | Fire Marshal - Ch. 5 | Fire-Talk |
| DEC | HEX | Mode | Alpha Tag | Description | Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | 1fa5 | D | WV DHS/PSAP | Public Safety Answering Points | Emergency Ops |
| 8103 | 1fa7 | D | WV DHS/PSAP Tac | Public Safety Answering Points - Tactical | Emergency Ops |
| 9000 | 2328 | D | WV DHS/EM SW SOS | Statewide S.O.S. | Emergency Ops |
| 9771 | 262b | D | WV DHS/EM Ops 1 | Operations - Ch. 1 | Emergency Ops |
| 9773 | 262d | D | WV DHS/EM Ops 2 | Operations - Ch. 2 | Emergency Ops |
| 9775 | 262f | D | WV DHS/EM Ops 3 | Operations - Ch. 3 | Emergency Ops |
| 9777 | 2631 | D | WV DHS/EM Ops 4 | Operations - Ch. 4 | Emergency Ops |
| 9779 | 2633 | D | WV DHS/EM Ops 5 | Operations - Ch. 5 | Emergency Ops |
| 9781 | 2635 | D | WV DHS/EM IFlows | Emergency Management System - IFlows | Emergency Ops |
| 9795 | 2643 | De | WV EMD Watch Ctr | Emergency Management Division - Watch Center | Emergency Ops |
| 9994 | 270a | D | WV DHS/EM MoTech | Emergency Management Motorola Technicians | Emergency Ops |
| 9996 | 270c | D | WV DHS/EM STecs1 | Emergency Management System Site Technicians - Ch. 1 | Emergency Ops |
| 9998 | 270e | D | WV DHS/EM STecs2 | Emergency Management System Site Technicians - Ch. 2 | Emergency Ops |
| DEC | HEX | Mode | Alpha Tag | Description | Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 9415 | 24c7 | D | WV Civil Air Pat | Civil Air Patrol | Emergency Ops |
| 9421 | 24cd | D | WV DMAPS Tac 1 | DMAPS Tactical - Ch. 1 | Emergency Ops |
| 9422 | 24ce | D | WV DMAPS Fus 1 | Intelligence Fusion Center - Ch. 1 | Emergency Ops |
| 9423 | 24cf | D | WV DMAPS Fus 2 | Intelligence Fusion Center - Ch. 2 | Emergency Ops |
| DEC | HEX | Mode | Alpha Tag | Description | Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 9315 | 2463 | D | PSC CMV ENF LOG | Commercial Motor Vehicle Enforcement, Logan Area | Law Tac |
| 9316 | 2464 | D | PSC CMV ENF NPH | Commercial Motor Vehicle Enforcement, Northern Panhandle | Law Tac |
| 9317 | 2465 | D | PSC CMV ENF WES | Commercial Motor Vehicle Enforcement; Weston area | Law Tac |
| 9319 | 2467 | D | PSC CMV ENF EPH | Commercial Motor Vehicle Enforcement; Eastern Panhandle | Law Tac |
| 9320 | 2468 | D | PSC CMV ENF | Commercial Motor Vehicle Enforcement | Law Talk |
| DEC | HEX | Mode | Alpha Tag | Description | Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | 2261 | D | WVU Healthnet 1 | Dispatch - WVU Healthnet 1 | EMS Dispatch |
| 8803 | 2263 | D | WVU Healthnet 2 | Dispatch - WVU Healthnet 2 | EMS Dispatch |
| 8805 | 2265 | D | WVU Healthnet 3 | Dispatch - WVU Healthnet 3 | EMS Dispatch |
| 8807 | 2267 | D | WVU Healthnet 5 | Dispatch - WVU Healthnet 5 | EMS Dispatch |
| 8809 | 2269 | D | WVU Healthnet 6 | Dispatch - WVU Healthnet 6 | EMS Dispatch |
| 8813 | 226d | D | WVU Healthnet 8 | Dispatch - WVU Healthnet 8 | EMS Dispatch |
| 8815 | 226f | D | WVU Healthnet 9 | Dispatch - WVU Healthnet 9 | EMS Dispatch |
| 8817 | 2271 | D | WVU Healthnet 10 | Dispatch - WVU Healthnet 10 | EMS Dispatch |
| 8851 | 2293 | D | CAMC Air Follow | CAMC Air Following | EMS-Talk |
| 8853 | 2295 | D | WVU Air Follow | WVU Air Following | EMS-Talk |
| 8855 | 2297 | D | Huntg Air Follow | Huntington Air Following | EMS-Talk |
| 8857 | 2299 | D | MED Air Follow | MED Air Following Alternate | EMS-Talk |
| 9801 | 2649 | D | WVU Med Com | West Virginia University Hospitals - Communications | Hospital |
| 9803 | 264b | D | CAMC Med Base | Charleston Area Medical Center Hospitals - Base | Hospital |
| 9805 | 264d | D | Huntington MedCm | Huntington Area Hospitals - Communications | Hospital |
| 9807 | 264f | D | WestCom Med | WestCom Communications | Hospital |
| 9809 | 2651 | D | Beckley Reg Med | Beckley Regional Area Hospitals - Communications | Hospital |
| 9821 | 265d | D | WVU Med A-P Info | WVU Medcom - Ch. A - Medevac Patient Information | Hospital |
| 9823 | 265f | D | WVU Med B | West Virginia University Hospitals - Ch. B | Hospital |
| 9825 | 2661 | D | WVU Med C | West Virginia University Hospitals - Ch. C | Hospital |
| 9827 | 2663 | D | WVU Med D | West Virginia University Hospitals - Ch. D | Hospital |
| 9829 | 2665 | D | WVU Med E | West Virginia University Hospitals - Ch. E | Hospital |
| 9831 | 2667 | D | CAMC Med A | Charleston Area Medical Center Hospitals - Ch. A | Hospital |
| 9833 | 2669 | D | CAMC Med B | Charleston Area Medical Center Hospitals - Ch. B | Hospital |
| 9835 | 266b | D | CAMC Med C | Charleston Area Medical Center Hospitals - Ch. C | Hospital |
| 9837 | 266d | D | CAMC Med D | Charleston Area Medical Center Hospitals - Ch. D | Hospital |
| 9839 | 266f | D | CAMC Med E | Charleston Area Medical Center Hospitals - Ch. E | Hospital |
| 9841 | 2671 | D | Huntington Med A | Huntington Area Medical - Ch. A | Hospital |
| 9843 | 2673 | D | Huntington Med B | Huntington Area Medical - Ch. B | Hospital |
| 9845 | 2675 | D | Huntington Med C | Huntington Area Medical - Ch. C | Hospital |
| 9847 | 2677 | D | Huntington Med D | Huntington Area Medical - Ch. D | Hospital |
| 9849 | 2679 | D | Huntington Med E | Huntington Area Medical - Ch. E | Hospital |
| 9851 | 267b | D | WesCom Med A | WestCom Medical Communications - Ch. A | Hospital |
| 9853 | 267d | D | WesCom Med B | WestCom Medical Communications - Ch. B | Hospital |
| 9855 | 267f | D | WesCom Med C | WestCom Medical Communications - Ch. C | Hospital |
| 9857 | 2681 | D | WesCom Med D | WestCom Medical Communications - Ch. D | Hospital |
| 9859 | 2683 | D | WesCom Med E | WestCom Medical Communications - Ch. E | Hospital |
| 9861 | 2685 | D | Beckley Med A | Beckley Area Hospitals - Ch. A | Hospital |
| 9863 | 2687 | D | Beckley Med B | Beckley Area Hospitals - Ch. B | Hospital |
| 9865 | 2689 | D | Beckley Med C | Beckley Area Hospitals - Ch. C | Hospital |
| 9867 | 268b | D | Beckley Med D | Beckley Area Hospitals - Ch. D | Hospital |
| 9869 | 268d | D | Beckley Med E | Beckley Area Hospitals - Ch. E | Hospital |
| 9871 | 268f | D | WVU Med F-P Info | WVU Medcom - Ch. F - Medevac Patient Information | Hospital |
| 9873 | 2691 | D | CAMC Med F | Charleston Area Medical Center Hospitals - Ch. F | Hospital |
| 9875 | 2693 | D | Huntington Med F | Huntington Area Medical - Ch. F | Hospital |
| 9877 | 2695 | D | WesCom Med F | WestCom Medical Communications - Ch. F | Hospital |
