Loading Map....


Entity | Entity Type |
---|---|
Randolph County Trunked Systems (4) | Trunked |
Randolph County Amateur Radio | Amateur Radio |
Public Safety | Category |
Airports | Aircraft / Airport |
Businesses | Business Group |
Served by Survival Flight on 152.3225R 107.2 PL; See MedEvac
Frequencies
Public Safety
Government
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155.1975 | WPJC500 | RM | 10 RAN | Randolph Sheriff | Sheriff: Primary 911 [Ch 1] (w/ Pocahontas PD/Promed Ambulance) | NXDNe | Multi-Dispatch |
158.730 | WNDL334 | RM | 114.8 PL | Rand Sheriff Sec | Sheriff 2: Secondary [Ch 2] | FMNe | Law Dispatch |
154.860 | WNDL334 | M | 114.8 PL | Rand Sheriff C2C | Sheriff: Car-to-Car [Ch 3] | FMNE | Law Talk |
154.340 | WQDR580 | RM | 167.9 PL | Rand Fire/EMS O1 | Fire/EMS: Dispatch [OES 1] also Maynard Fire | FMN | Fire Dispatch |
154.340 | WQDR580 | RM | 210.7 PL | Rand Fire/EMS O2 | Fire/EMS: Dispatch [OES 2] | FMN | Fire Dispatch |
154.340 | WQDR580 | RM | 10 RAN | Rand Fire/EMS NX | Fire/EMS | NXDN | Fire Dispatch |
151.0325 | WPQE294 | RM | RC Hwy 151.0325 | Highway | FMN | Public Works | |
151.550 | WQBT455 | BM | 67.0 PL | RC Hwy 151.55 | Highway Ops (PL updated 6/12/21) | FMN | Public Works |
151.880 | M | 114.8 PL | RC Hwy 151.88 | Highway Flagman | FMN | Public Works | |
154.570 | M | 114.8 PL | RC Hwy 154.57 | Highway Flagmen | FMN | Public Works | |
159.945 | WQBT455 | M | 114.8 PL | RC Hwy 159.945 | Highway Flagmen (Maynard Area) | FMN | Public Works |
Lawrence County Regional Water District
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
173.20375 | WRAH778 | F | LCRWD Data173.20 | Water Data | Telm | Data | |
173.2875 | WNHJ656 | F | LCRWD Data173.28 | Clay County Regional Water O'Kean Site | Telm | Data |
Okean/Walnut Ridge
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155.1225 | WRAB769 | M | CSQ | Okean Fireground | Fireground | FMN | Fire-Tac |
Pocahontas
Most police traffic is on the Sheriff Repeater.
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155.565 | WPIE283 | RM | 118.8 PL | Poca Police | Police - Analog | FMN | Law Dispatch |
155.565 | WPIE283 | RM | 10 RAN | Poca Police NXDN | Police - Digital Primary | NXDN | Law Dispatch |
155.0925 | WQIA465 | F | Poca Wx Sirens | Severe Weather Sirens | Telm | Emergency Ops | |
156.165 | WPIE283 | RM | 11 RAN | Poca Fire NXDN | Fire: Primary | NXDN | Fire Dispatch |
153.710 | WPNQ676 | RM | Pocahontas Water | Water Department | FMN | Public Works | |
37.100 | KNBM217 | BM | CSQ | Poca PublicWorks | Public Works (in use 5/21) | FM | Multi-Dispatch |
Warm Springs Fire
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154.340 | WQDR580 | RM | 167.9 PL | WarmSprings Fire | Fire: Dispatch (Maynard/Raverden Springs) | FMN | Fire Dispatch |
Black River Technical College (Pocahontas Campus)
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
461.900 | WQSZ749 | RM | BRTC Ops A | Operations | FMN | Schools | |
464.725 | WQSZ749 | RM | BRTC Ops B | Operations | FMN | Schools |