
| Entity | Entity Type |
|---|---|
| Boulder County Trunked Systems (32) | Trunked |
| Boulder County Amateur Radio | Amateur Radio |
| Boulder County | Category |
| School Districts | Category |
| University of Colorado - Boulder | Category |
| Boulder Municipal Airport | Aircraft / Airport |
| Businesses | Business Group |
| Vance Brand Airport (LMO) | Aircraft / Airport |
Frequencies
Boulder County
Boulder County Sheriff
The Boulder County Sheriff's Office dispatch center dispatches Boulder County Sheriff, Erie Police Department, Lafayette Police Department and Louisville Police Department.
The Boulder County Sheriff's Office provides contract law enforcement services for the Towns of Lyons, Superior and Nederland.
| State of Colorado DTRS Project 25 Phase I | Boulder County also operates on this system. |
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.850 | KJK681 | RM | 162.2 PL | BCSO North | Sheriff Simulcast Dispatch - North (Mead Comm Site) | FMN | Law Dispatch |
| 155.145 | KJK681 | RM | 179.9 PL | BCSO Central | Sheriff Simulcast Dispatch - Central (Gunbarrel Hill) (Patched to State of Colorado DTRS BC LAW 1) | FMN | Law Dispatch |
| 159.270 | KJK681 | RM | 136.5 PL | BCSO South | Sheriff Simulcast Dispatch - South (Mount Thorodin) | FMN | Law Dispatch |
| 155.415 | KJK681 | RM | 173.8 PL | BCSO Data | Sheriff Data / Records (Gunbarrel) | FMN | Law Talk |
| 155.055 | KJK681 | BM | 151.4 PL | BCSO SWAT | Sheriff SWAT | FMN | Law Tac |
| 155.805 | WPYR312 | BM | 146.2 PL | BCSO LTAC 1 | Sheriff Tac 1 | FMN | Law Tac |
| 770.99375 | WQWK753 | RM | 293 NAC | Lee Hill 7GTAC57 | Lee Hill 7GTAC57 InterOp Repeater | P25 | Interop |
| 155.640 | WQZY310 | M | 146.2 PL | BCSO LTAC 2 | Sheriff Tac 2 | FMN | Law Tac |
| 155.925 | WPYR312 | RM | 123.0 PL | BCSO Law 2 | Sheriff Law 2 (Patched to State of Colorado DTRS BC LAW 2) | FMN | Law Tac |
| 155.655 | WXR229 | RM | 179.9 PL | BCSO Law 3 | Sheriff Law 3 (Patched to State of Colorado DTRS BC LAW 3) | FMN | Law Tac |
| 158.805 | WPXC395 | RM | 151.4 PL | BCSO Blue NW | Law Enforcement Mutual Aid (Lee Hill) (Patched to State of Colorado DTRS Blue NW) | FMN | Law Tac |
| 159.2175 | WQIU769 | RM | 67.0 PL | Court Security | Boulder County Combined Courts (1777 6th St, Boulder) | FMN | Law Talk |
| 154.800 | WQCM836 | BM | 151.4 PL | BCSO Jail Work | Jail - Work Crew | FMN | Corrections |
| 154.845 | WQCM836 | RM | 114.8 PL | BCSO Jail Rptr | Jail - VHF | FMN | Corrections |
| 155.355 | WQZZ344 | RM | 118.8 PL | BCSO Jail 1400 | Jail - 1400 Booking (Gunbarrel) | FMN | Corrections |
| 155.850 | WPXC395 | BM | 114.8 PL | BCSO Juv Det | Juvenile Detention | FMN | Corrections |
| 465.3125 | KB48029 | M | 103.5 PL | BCSO Jail UHF | Jail - UHF | FMN | Corrections |
| 769.34375 | WRKR522 | RM | 2BC NAC | BCSO Jail P25 | Jail - Master Control P25 | P25 | Corrections |
| 158.775 | KJK681 | B | Boulder Paging | County and City Pagers (Gunbarrel) | Telm | Data |
Boulder County Fire
All Fire Departments in Boulder County (except for the City of Boulder Fire Department and the Longmont Fire Department) are dispatched on and use these frequencies.
Boulder County consortium fire agencies have switched to a 3-digit numbering system:
100 - City of Boulder (stations 41-48)
200 - Mountain View (stations 01-12)
300 - Boulder Rural (stations 22-23)
400 - Lafayette (stations 24-25)
500 - Louisville (stations 26-27)
Volunteer/combination departments in the Western portion of the county will not be affected and will remain on AABB callsign structure.
(See Boulder County (CO) - The RadioReference Wiki for additional details.)
2024 INCIDENT (i.e. Wildland Fire) RADIO COMMUNICATIONS PLAN form
boco-plan-1-vhf.pdf (bouldercounty.gov)
| State of Colorado DTRS Project 25 Phase I | Boulder County also operates on this system. |
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.535 | WNKU409 | RM | 141.3 PL | BC Fire North | Fire - Simulcast Dispatch North (Mead Comm Site) | FMN | Fire Dispatch |
| 154.220 | WNKU409 | RM | 141.3 PL | BC Fire Central | Fire - Simulcast Dispatch Central (Gunbarrel Hill) (Patched to State of Colorado DTRS BC Fire 1) | FMN | Fire Dispatch |
| 151.355 | WNGA818 | RM | 179.9 PL | BC Fire South | Fire - Simulcast Dispatch South (Mount Thorodin) | FMN | Fire Dispatch |
| 151.0775 | WSCS951 | B | 77.0 PL | BC Fire Gunbarel | Fire - Simulcast Dispatch Gunbarrel | FMN | Fire Dispatch |
| 151.220 | WSCS951 | B | 77.0 PL | BC Fire LeeHill | Fire - Simulcast Dispatch Lee Hill (Boulder City Site) | FMN | Fire Dispatch |
| 151.475 | WSCS951 | B | 77.0 PL | BC Fire Thorodin | Fire - Simulcast Dispatch Mount Thorodin | FMN | Fire Dispatch |
| 154.325 | WNKU409 | BM | 179.9 PL | BC Fire Dir | Fire - Dispatch Direct | FMN | Fire Dispatch |
| 154.370 | WPTQ628 | RM | 131.8 PL | BC Fire 2 | Fire - Ch 2 Command (Patched to State of Colorado DTRS BC Fire 2) | FMN | Fire-Tac |
| 154.205 | KNIE599 | M | 179.9 PL | BC FTAC 2 | Fire - Tactical 2 | FMN | Fire-Tac |
| 154.415 | KNIE599 | M | 179.9 PL | BC FTAC 3 | Fire - Tactical 3 | FMN | Fire-Tac |
| 153.830 | KB95650 | M | 179.9 PL | BC FTAC 4 | Fire - Tactical 4 | FMN | Fire-Tac |
| 153.950 | WPTQ628 | M | 167.9 PL | BC FTAC 5 | Fire - Tactical 5 (recommended DIV A) | FMN | Fire-Tac |
| 155.4075 | WQVN597 | M | 186.2 PL | BC FTAC 6 | Fire - Tactical 6 (recommended DIV M) | FMN | Fire-Tac |
| 155.850 | WPXC395 | M | 203.5 PL | BC FTAC 7 | Fire - Tactical 7 (recommended DIV Z) | FMN | Fire-Tac |
| 154.1075 | WQVN597 | M | 192.8 PL | BC FTAC 8 | Fire - Tactical 8 | FMN | Fire-Tac |
| 159.030 | WQOX740 | M | 103.5 PL | BC FTAC 9 | Fire - Tactical 9 | FMN | Fire-Tac |
| 150.7975 | WPPC571 | M | 162.2 PL | BC FTAC 10 | Fire - Tactical 10 | FMN | Fire-Tac |
| 154.995 | WQOX740 | M | 123.0 PL | BC FTAC 11? | Fire - Tactical 11 (?) | FMN | Fire-Tac |
| 155.010 | WQOX740 | M | BC FTAC 12? | Fire - Tactical 12 (?) | FMN | Fire-Tac | |
| 155.250 | WPXC395 | RM | 110.9 PL | BC Red NW | Fire/EMS Mutual Aid (Lee Hill) (Patched to State of Colorado DTRS Red NW) | FMN | Fire-Tac |
| 159.390 | WQYJ333 | BM | 167.9 PL | Allenspark TAC | Allenspark Fire Protection District (5200) - Tactical | FMN | Fire-Tac |
| 151.2575 | WQVL642 | RM | 97.4 PL | BldrMtn FPD1 | Boulder Mountain Fire Protection District 1 (4300) | FMN | Fire-Tac |
| 160.020 | WQCN488 | RM | 97.4 PL | BldrMtn FPD2 | Boulder Mountain Fire Protection District 2 (4300) | FMN | Fire-Tac |
| 155.6775 | WRDH448 | RM | 210.7 PL | BldrMtn FPD TAC | Boulder Mountain Fire Protection District TAC (4300) | FMN | Fire-Tac |
| 153.890 | KDQ277 | BM | 179.9 PL | BldrRuralFPD | Boulder Rural Fire Protection District (2300) | FMN | Fire-Tac |
| 151.4375 | WQQK993 | RM | 141.3 PL | FourMile FPD | Four Mile Fire Protection District (4600) | FMN | Fire-Tac |
| 158.9625 | WQIL995 | BM | 179.9 PL | HygieneFDTac | Hygiene Fire Protection District (2800) - Tactical | FMN | Fire-Tac |
| 155.595 | WQSL623 | BM | 141.3 PL | Lefthand High | Lefthand Fire Protection District (4100) - High | FMN | Fire-Tac |
| 154.025 | WQSL623 | BM | 141.3 PL | Lefthand Low | Lefthand Fire Protection District (4100) - Low | FMN | Fire-Tac |
| 158.9625 | WQSL623 | RM | 141.3 PL | Lefthand Rptr | Lefthand Fire Protection District (4100) - Repeater | FMN | Fire-Tac |
| 154.160 | WPFQ855 | BM | 179.9 PL | RckyMtn FD 1 | Rocky Mountain Fire Protection District 1 | FMN | Fire-Tac |
| 151.745 | WPED458 | BM | 179.9 PL | RckyMtn FD 2 | Rocky Mountain Fire Protection District 2 | FMN | Fire-Tac |
| 154.250 | WPLQ618 | BM | 179.9 PL | Sugarloaf FPD | Sugarloaf Fire Protection District (5500) | FMN | Fire-Tac |
| 159.4575 | WPLQ618 | RM | 141.3 PL | Sugarloaf FPD | Sugarloaf Fire Protection District (5500) | FMN | Fire-Tac |
| 151.2725 | WQOK519 | RM | 179.9 PL | Sunshine FPD | Sunshine Fire Protection District (4500) | FMN | Fire-Tac |
| 153.7925 | WQKA904 | BM | 179.9 PL | Sunshine FPD T | Sunshine Fire Protection District (4500) - Tactical | FMN | Fire-Tac |
Boulder County EMS
AMR operates on Boulder County VHF fire frequencies, and City of Boulder and City of Longmont DTRS talkgroups.
| Mountain Communications and Electronics (DT3) DMR Tier 3 Capacity Max | AMR also operates on this system. |
| State of Colorado DTRS Project 25 Phase I | Boulder County also operates on this system. |
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.280 | WQAK974 | BM | BCH Foothills | Boulder Community Hospital (DTRS TG 108 instead) | FMN | Hospital | |
| 155.940 | WPQI299 | RM | Lafayette EMS | Lafayette EMS (OLD) | FMN | EMS Dispatch |
Boulder County Search and Rescue
| State of Colorado DTRS Project 25 Phase I | Boulder County Search and Rescue also operates on this system. |
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.160 | WQAL926 | BM | MRA 1/RMR | Rocky Mountain Rescue Group | FMN | Emergency Ops | |
| 155.235 | WQAL926 | BM | MRA 2/RMR | Rocky Mountain Rescue Group | FMN | Emergency Ops | |
| 159.2325 | WQBX487 | RM | 225.7 PL | RMR Repeater | Rocky Mountain Rescue Group (RMR) | FMN | Emergency Ops |
| 155.175 | WPGW439 | BM | 179.9 PL | Fnt Rng RD | Front Range Rescue Dogs | FMN | Emergency Ops |
| 155.205 | WQAI827 | BM | 179.9 PL | BDR EMG SQAD | Boulder Emergency Squad | FMN | Emergency Ops |
| 151.685 | WPDI864 | BM | 179.9 PL | Lngmnt EU | Longmont Emergency Unit | FMN | EMS Dispatch |
Boulder County Services
| State of Colorado DTRS Project 25 Phase I | Boulder County also operates on this system. |
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.5125 | WROY440 | RM | 565 DPL | County Parks | Parks and Open Space | FMN | Public Works |
| 153.755 | WPCD762 | BM | 103.5 PL | BDR CO Fac | County Facilities | FMN | Public Works |
| 156.180 | WQAL926 | B | 179.9 PL | BDR CO Brown | County Roads | FMN | Public Works |
Boulder (City)
| State of Colorado DTRS Project 25 Phase I | The City of Boulder operates on this system. |
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.135 | WNME554 | RM | 179.9 PL | Bldr PD 1 | Police 1 - Dispatch (OLD) | FMN | Law Dispatch |
| 151.0775 | WQNF794 | RM | 162.2 PL | Bldr PD 2 | Police 2 - Events (OLD) | FMN | Law Tac |
| 155.490 | KNBW223 | M | 179.9 PL | Bldr PD Tac1 | Police Tactical Channel-1 (OLD) | FMN | Law Tac |
| 155.520 | KAA620 | RM | 127.3 PL | Bldr PD Tac2 | Police Tactical Channel-2 (OLD) | FMN | Law Tac |
| 159.4125 | WQLZ413 | M | 123.0 PL | Bldr PD Tac3 | Police Tactical Channel-3 (OLD) | FMN | Law Tac |
| 151.0925 | WQLF581 | B | 151.4 PL | Bldr PD Swat | Police SWAT "Tan" Channel (OLD) | FMN | Law Tac |
| 155.085 | WPWC863 | RM | 167.9 PL | Bldr PD Rrds | Police - Records (OLD) | FMN | Law Talk |
| 154.980 | WQPF348 | RM | 179.9 PL | Bldr PD Rngr | Open Space and Mountain Park Rangers | FMN | Law Dispatch |
| 151.3775 | WQFW803 | BM | 107.2 PL | Bldr Fire 1 | Fire 1 - Dispatch (OLD) | FMN | Fire Dispatch |
| 155.7825 | WQNF794 | RM | 162.2 PL | Bldr Fire2/3 | Fire 2 - Operations (OLD) | FMN | Fire-Tac |
| 158.7525 | WQOY600 | M | 107.2 PL | Bldr FD Tac1 | Fire Tactical Channel-1 (OLD) | FMN | Fire-Tac |
| 156.1575 | WQLF581 | M | 107.2 PL | Bldr FD Tac2 | Fire Tactical Channel-2 (OLD) | FMN | Fire-Tac |
| 153.860 | KAO400 | RM | 179.9 PL | Bldr DPW | Streets / Plows | FMN | Public Works |
| 152.0075 | WQJT375 | B | Bldr Pagers | Pagers | Telm | Data | |
| 464.500 | M | CC 3 TG 1 SL * |
Scott Cpnr Pool | Scott Carpenter Park Swimming Pool | DMR | Public Works |
Erie
The Boulder County Sheriff's Office dispatch center dispatches the Erie Police Department.
| State of Colorado DTRS Project 25 Phase I | In Boulder County, Mountain View Fire Department operates on this system. |
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.355 | KWH536 | BM | 179.9 PL | Mtn View FD1 | Mountain View Fire Protection District 1 (2200) | FMN | Fire-Tac |
| 151.205 | WQCF347 | RM | 179.9 PL | Mtn View FD2 | Mountain View Fire Protection District 2 (2200) | FMN | Fire-Tac |
Gunbarrel
The western portion of Gunbarrel is part of the City of Boulder.
The larger eastern portion of Gunbarrel is unincorporated. The Boulder County Sheriff's Office provides law enforcement services for unincorporated portions of Boulder County.
Lafayette
The Boulder County Sheriff's Office dispatch center dispatches the Lafayette Police Department.
| State of Colorado DTRS Project 25 Phase I | Lafayette operates on this system. |
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.115 | WQCS498 | BM | 179.9 PL | Lafayette FD | Lafayette Fire Department (2600) | FMN | Fire-Tac |
Longmont
| State of Colorado DTRS Project 25 Phase I | The City of Longmont operates on this system. |
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.650 | WQII978 | BM | B15 NAC | Button Rock Lake | City of Longmont Button Rock Preserve | P25 | Public Works |
| 158.865 | KD46393 | M | 179.9 PL | LngmtPubEvnt | Public Events | FMN | Public Works |
| 456.625 | WRVT621 | M | CC 5 TG 1003 SL * |
LRC Pool | Longmont Recreation Center Pool | DMR | Public Works |
| 465.5125 | WQDY376 | F | CSQ | Boulder Parks | Parks Dept Telemetry | FMN | Data |
Louisville
The Boulder County Sheriff's Office dispatch center dispatches the Louisville Police Department.
| State of Colorado DTRS Project 25 Phase I | Louisville Police and Fire-EMS are dispatched by Boulder County on this system. |
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.910 | WPPC253 | M | 162.2 PL | LouisvillePD | Police | FMN | Law Dispatch |
| 154.055 | WYZ305 | BM | LouisvillePW | Public Works | FMN | Public Works | |
| 155.385 | WPVJ279 | BM | 131.8 PL | Lousivile FD | Louisville Fire Protection District (2700) | FMN | Fire-Tac |
Lyons
The Boulder County Sheriff's Office provides contract law enforcement services for the Town of Lyons.
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.100 | WNBE491 | BM | 179.9 PL | Lyons FPD TAC | Lyons Fire Protection District (4000) - Tactical | FMN | Fire-Tac |
Nederland
The Boulder County Sheriff's Office provides contract law enforcement services for the Town of Nederland.
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.4975 | WQML905 | BM | 156.7 PL | Nederlnd FPD | Nederland Fire Protection District (5600) - Tactical | FMN | Fire-Tac |
Niwot
Niwot is unincorporated. The Boulder County Sheriff's Office provides law enforcement services for unincorporated portions of Boulder County.
| State of Colorado DTRS Project 25 Phase I | In Boulder County, Mountain View Fire Department operates on this system. |
Superior
The Boulder County Sheriff's Office provides contract law enforcement services for the Town of Superior.
| Triple-C Communications DMR Conventional Networked | Superior Public Works operates on this system. |
School Districts
Boulder Valley School District RE-2
| Boulder Valley School District DMR Network DMR Conventional Networked | Boulder Valley School District operates on this system. |
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451.5625 | WQNZ276 | RM | CC 5 TG 1043 SL * |
BVSD Monarch | Monarch (1043) | DMR | Schools |
| 451.800 | WQZY805 | M | CC 1 TG 30006 SL * |
BVSD Bus-to-Bus | BVSD Bus-to-Bus Simplex Channel | DMR | Schools |
| 463.2125 | WQZP711 | RM | CC 10 TG 1400 SL * |
Gold Hill ES | Gold Hill Elementary School | DMR | Schools |
| 463.4125 | WRDK951 | RM | CC 3 TG 1018 SL * |
BVSD Crest View | Crest View | DMR | Schools |
| 464.850 | WQRR349 | RM | CC 6 TG 1044 SL * |
BVSD Monarch | Monarch (1044) | DMR | Schools |
Denver Public Schools
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452.725 | WPRM567 | RM | 8 RAN | Balarat Outdoor | Balarat Outdoor Education | NXDN48 | Schools |
Saint Vrain Valley School District RE-13
The St. Vrain Valley School District serves Longmont, CO and several nearby communities.
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464.425 | WQXT381 | RM | 08 RAN | Altona MS | Altona Middle School (4600 Clover Basin Dr, Longmont) | NXDN48 | Schools |
| 461.5125 | WQXT386 | RM | 19 RAN | Coal Ridge MS | Coal Ridge Middle School (6201 Booth Dr, Longmont) | NXDN48 | Schools |
| 463.425 | WQXT381 | RM | 24 RAN | Erie MS | Erie Middle School (650 Main St, Erie) | NXDN48 | Schools |
| 464.0875 | WQXT380 | RM | 33 RAN | Longmont HS | Longmont High School (1040 Sunset St, Longmont) | NXDN48 | Schools |
| 463.750 | WQXT381 | RM | 39 RAN | Mead MS | Mead Middle School (620 Welker Ave, Mead) | NXDN48 | Schools |
| 464.2875 | WQXT380 | RM | 43 RAN | Niwot HS | Niwot High School (8989 Niwot Rd, Niwot) | NXDN48 | Schools |
| 453.1875 | WPVL720 | RM | 3 RAN | School Buses A | St Vrain School Buses (Lee Hill) | NXDN48 | Schools |
| 453.3875 | WPVL720 | RM | 4 RAN | School Buses B | St Vrain School Buses (Eldorado Mtn) | NXDN48 | Schools |
| 464.3125 | WQXT380 | RM | 50 RAN | Silver Creek HS | Silver Creek High School (4901 Nelson Rd, Longmont) | NXDN48 | Schools |
| 464.350 | WQXT381 | RM | 44 RAN | Skyline HS | Skyline High School (600 E Mountain View Ave, Longmont) | NXDN48 | Schools |
| 462.1125 | WQXT386 | RM | 5 RAN | Sunset MS | Sunset Middle School (1300 S Sunset St, Longmont) | NXDN48 | Schools |
| 463.950 | WQXT388 | RM | 56 RAN | Timberline ES | Timberline K-8 (233 E Mountain View Ave, Longmont) | NXDN48 | Schools |
University of Colorado - Boulder
Public Safety
| State of Colorado DTRS Project 25 Phase I | University Public Safety operates on this system. |
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.190 | KRL405 | RM | 043 DPL | CUPD 1 (OLD) | Police Dispatch (Silver) --OLD-- | FMN | Law Dispatch |
| 155.025 | WXK583 | RM | 071 DPL | CUPD 2 (OLD) | Police Records/Security (Gold) --OLD-- | FMN | Law Tac |
| 152.9825 | WQFH941 | RM | 026 DPL | CUPD 3 (OLD) | Police Car/Car (Platinum) --OLD-- | FMN | Law Tac |
| 151.5425 | WQKP378 | RM | 054 DPL | CUPD 4 (OLD) | Police Tactical-4 --OLD-- | FMN | Law Tac |
| 461.500 | WPMN225 | RM | 031 DPL | CUPD 5 (OLD) | Police Records/Security (Gold UHF) --OLD-- | FMN | Law Tac |
| 154.5475 | WQKP378 | RM | 131 DPL | CUPD Event (OLD) | Police Event-1 (Special Events) --OLD-- | FMN | Law Talk |
Operations
| University of Colorado CAP DMR Motorola Capacity Plus Multi Site (TRBO) | University operations are on this system. |
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453.200 | KRI641 | RM | 94.8 PL | CU Maint | Maintenance | FMN | Schools |
| 457.6625 | WQHQ210 | BM | 125 DPL | CU Athletics OLD | Athletics --OLD-- | FMN | Schools |
| 463.325 | WQCY440 | RM | 103.5 PL | CU Grounds | Ground Maintenance | FMN | Schools |
| 464.625 | WPMH445 | M | 343 DPL | CU Athletics OLD | Athletic Complex --OLD-- | FMN | Schools |
| 463.825 | WQAB869 | RM | 032 DPL | CU Parking 1 OLD | Parking Services 1 --OLD-- | FMN | Schools |
| 461.6375 | WPQJ382 | RM | 351 DPL | CU Parking 2 OLD | Parking Services 2 --OLD-- | FMN | Schools |
Folsom Field
| State of Colorado DTRS Project 25 Phase I | Folsom Field Public Safety and EMS operations are on this system. |
| University of Colorado CAP DMR Motorola Capacity Plus Multi Site (TRBO) | Folsom Field operations are on this system. |
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451.7375 | WSDP941 | RM | CC 6 TG 11111 SL * |
Big12 Football | Coach to Player Communications | DMRE | Schools |
| 452.1875 | WSDP941 | RM | CC 8 TG * SL * |
Big12 Football | Technician Communications | DMR | Schools |
| 452.6375 | WSDP941 | RM | CC 6 TG 22222 SL * |
Big12 Football | Coach to Player Communications | DMRE | Schools |