Loading Map....


Entity | Entity Type |
---|---|
Laramie County Trunked Systems (12) | Trunked |
Laramie County Amateur Radio | Amateur Radio |
Laramie County | Category |
Cheyenne | Category |
Pine Bluffs | Category |
Businesses | Business Group |
Cheyenne Regional Airport (CYS) | Aircraft / Airport |
Pine Bluffs Municipal Airport (82V) | Aircraft / Airport |
The majority of county traffic is on the WyoLink system. Fireground channels are still active, and the infrastructure is still in place for backup purposes
Frequencies
Laramie County
Sheriff
WyoLink Project 25 Phase I | Primary operations are on WyoLink and are known as "Charlie" units. Conventional channels are in service for backup purposes |
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155.790 | RM | 100.0 PL | LCSO 1 | Sheriff 1 | FMN | Law Dispatch | |
155.655 | RM | 110.9 PL | LCSO 2 | Sheriff 2 | FMN | Law Dispatch | |
155.790 | RM | 110.9 PL | LCSO 3 East | Sheriff 3 East | FMN | Law Dispatch | |
154.950 | M | 100.0 PL | LCSO 4 Car | Sheriff 4 Car/Car | FMN | Law Tac | |
155.010 | WPWK589 | RM | 100.0 PL | LCSO Jail | Jail Operations | FMN | Corrections |
Fire/EMS
Fire paging is from several repeated but not connected towers sites in the county. This channel is known as "911" and each has a unique PL. AMR is dispatched from the EMS channel and local EMS is paged on the fire channel and operated on the 02-Med or 02-Fire channels as needed on WyoLink.
WyoLink Project 25 Phase I | Primary operations are on WyoLink. Paging and some scene operations are still found on conventional channels |
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155.715 | KEP587 | RM | 100.0 PL | LarCo FD Chy | Cheyenne | FMN | Fire Dispatch |
155.715 | KEP587 | RM | 118.8 PL | LarCo FD Brn | Burns | FMN | Fire Dispatch |
155.715 | KEP587 | RM | 123.0 PL | LarCo FD Hrs | Horse Creek | FMN | Fire Dispatch |
155.715 | WQKR697 | RM | 141.3 PL | LarCo FD Crp | Carpenter | FMN | Fire Dispatch |
155.715 | KEP587 | RM | 162.2 PL | LarCo FD Har | Harriman | FMN | Fire Dispatch |
155.715 | KEP587 | RM | 192.8 PL | LarCo FD Alb | Albin | FMN | Fire Dispatch |
153.9275 | M | CSQ | LarCoFD Tac1 | Tactical 1 | FMN | Fire-Tac | |
154.160 | M | CSQ | LarCoFD Tac2 | Tactical 2 | FMN | Fire-Tac | |
159.375 | M | CSQ | LarCoFD Tac3 | Tactical 3 | FMN | Fire-Tac | |
154.250 | M | CSQ | LarCoFD Tac4 | Tactical 4 | FMN | Fire-Tac | |
158.805 | WPXU648 | RM | 123.0 PL | LarCo EMS 1 | EMS Dispatch | FMN | EMS Dispatch |
155.355 | KCE979 | BM | CSQ | LarCo EMS 2 | EMS Local | FMN | EMS-Tac |
Emergency Management
Emergency Management is jointly operated by Laramie County and the City of Cheyenne
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153.875 | WNJY396 | RM | 114.8 PL | LarCo EMA 1 | Emergency Management VHF | FMN | Emergency Ops |
458.425 | WQKI271 | RM | LarCo EMA 2 | Emergency Management UHF | FMN | Emergency Ops |
Public Works
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153.875 | WNJY396 | RM | CSQ | LarCo PubHlh | Public Health | FMN | Public Works |
156.225 | WYC541 | RM | 136.5 PL | LarCo Roads | Road Department | FMN | Public Works |
158.865 | WPXU648 | M | LarCo Parks | Parks Department | FMN | Public Works |
Fairgrounds
The Laramie County Fairgrounds is located next to the county Archer Complex just east of Cheyenne on I80 and south of the Archer exit
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158.865 | WQIH247 | M | CSQ | LarCo Fair 1 | Fair Board 1 | FMN | Public Works |
158.995 | WQIH247 | M | CSQ | LarCo Fair 2 | Fair Board 2 | FMN | Public Works |
Schools
WyoLink Project 25 Phase I | Laramie County School District 1 and 2 bus operations also found on WyoLink |
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154.515 | WQGP265 | RM | CC 1 TG 5222 SL 1 |
LCCC Maint | Laramie County Community College Maintenance | DMR | Schools |
155.235 | WNLC530 | BM | 466 DPL | LarCo Headst | Head Start | FMN | Schools |
453.0125 | WQCT454 | RM | CC 1 TG 5 SL 1 |
LCSD1 Office | School District 1 Interoffice | DMR | Schools |
453.0125 | WQCT454 | RM | CC 1 TG 100 SL 2 |
LCSD1 Secure | School District 1 Secure | DMR | Schools |
453.0125 | WQCT454 | RM | CC 1 TG 6 SL * |
LCSD 1 Admin | School District 1 Administration | DMR | Schools |
159.4175 | WQMQ310 | RM | 141.3 PL | LCSD2 Ops | School District 2 Operations | FMN | Schools |
Cheyenne
Police
WyoLink Project 25 Phase I | Primary operations are on WyoLink and are known as "Paul" units. Conventional channels are in service for backup purposes |
Fire
WyoLink Project 25 Phase I | Primary operations are on WyoLink |
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154.400 | WRZ617 | RM | 100.0 PL | Cheyn FD Dsp | Fire Dispatch | FMN | Fire Dispatch |
Transportation
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153.020 | WQSS495 | RM | 107.2 PL | Cheyenne Bus | Cheyenne Transit Program | FMN | Transportation |
Public Works
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154.040 | WPYN358 | BM | 131.8 PL | Cheyn Water | Water Department | FMN | Public Works |
154.965 | WPCB766 | BM | 205 DPL | Cheyn Compost | Cheyenne Compost Facility | FMN | Transportation |
156.180 | WPWI458 | BM | 118.8 PL | Cheyn Waste | Waste pick-up | FMN | Public Works |
158.250 | KDD440 | RM | CC 1 TG 1 SL 1 |
Cheyn Sewer | Sewer and Water | DMR | Public Works |
158.760 | WNAA299 | BM | 100.0 PL | Cheyn Engnr | City Engineers | FMN | Public Works |
158.760 | WNAA299 | BM | 156.7 PL | Cheyn Street | Street Maintenance | FMN | Public Works |
462.4125 | WQHL735 | RM | 100.0 PL | Pr View Golf | Prairie View Golf Course | FMN | Public Works |
Schools
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
464.325 | WPXV289 | BM | 072 DPL | CheyE Hi Sch | Cheyenne East High School | FMN | Schools |
462.7625 | WPSK775 | BM | 123.0 PL | AndersonSchl | Anderson Elementary School | FMN | Schools |
464.550 | 723 DPL | Dildine Schl | Dildine Elementary School | FMN | Schools | ||
151.625 | WPMA831 | BM | 664 DPL | PioneerPkSch | Pioneer Park Elementary School | FMN | Schools |
467.5625 | BM | 88.5 PL | SaddleRdgSch | Saddle Ridge Elementary School | FMN | Schools | |
152.450 | WPTE688 | RM | 88.5 PL | LarCoSch1Op | School Operations | FMN | Schools |
155.205 | KUS423 | BM | CSQ | LarCoSch1Bus | School Bus Dispatch | FMN | Schools |
Pine Bluffs
Police
WyoLink Project 25 Phase I | Primary operations are on WyoLink and are known as "PB" units. Conventional channels are in service for backup purposes |
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154.815 | WPUJ669 | BM | 100.0 PL | PineBluf Police | Police | FMN | Law Dispatch |
Fire
WyoLink Project 25 Phase I | Primary operations are on WyoLink and is known as "District 5" |
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155.250 | WPUJ669 | BM | 100.0 PL | Pine Bluff Fire | Fire/EMS Dispatch | FMN | Fire Dispatch |
Public Works
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154.995 | KOL655 | BM | 100.0 PL | PineBluf PW | Public Works | FMN | Public Works |