DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 591 | 1183 | 460.375c | 8 |
| 591 | 1184 | 460.375c | 8 |
| 63 | 127 | 453.775 | 8 |
| 63 | 128 | 453.775 | 8 |
| 71 | 143 | 453.875 | 8 |
| 71 | 144 | 453.875 | 8 |
Site Location Data
| Latitude: | 41.4427 | Longitude: | -78.6841 | Range: | 30.25 | Type: | Defined Coverage |
|---|