DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 109 | 219 | 451.350c | 0 |
| 109 | 220 | 451.350c | 0 |
| 131 | 263 | 451.625c | 0 |
| 131 | 264 | 451.625c | 0 |
| 1129 | 2259 | 464.100 | 0 |
| 1129 | 2260 | 464.100 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 40.1918 | Longitude: | -76.8678 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|