DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 873 | 1747 | 460.900c | 0 |
| 873 | 1748 | 460.900c | 0 |
| 991 | 1983 | 462.375 | 0 |
| 991 | 1984 | 462.375 | 0 |
| 1099 | 2199 | 463.725 | 0 |
| 1099 | 2200 | 463.725 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 32.9065 | Longitude: | -79.9205 | Range: | 20 | Type: | Defined Coverage |
|---|