DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 1145 | 2291 | 464.300c | 0 |
| 1145 | 2292 | 464.300c | 0 |
| 1182 | 2365 | 464.7625 | 0 |
| 1182 | 2366 | 464.7625 | 0 |
| 968 | 1937 | 462.0875 | 0 |
| 968 | 1938 | 462.0875 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 32.2269 | Longitude: | -80.8478 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
|---|