DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 930 | 1861 | 461.6125c | 0 |
| 930 | 1862 | 461.6125c | 0 |
| 966 | 1933 | 462.0625 | 0 |
| 966 | 1934 | 462.0625 | 0 |
| 1171 | 2343 | 464.625 | 0 |
| 1171 | 2344 | 464.625 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 34.7906 | Longitude: | -81.6446 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
|---|