DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 920 | 1841 | 461.4875 | 9 |
| 920 | 1842 | 461.4875 | 9 |
| 1070 | 2141 | 463.3625 | 9 |
| 1070 | 2142 | 463.3625 | 9 |
| 1084 | 2169 | 463.5375c | 9 |
| 1084 | 2170 | 463.5375c | 9 |
Site Location Data
| Latitude: | 39.6139 | Longitude: | -106.0675 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
|---|