DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 156 | 313 | 451.9375c | 9 |
| 156 | 314 | 451.9375c | 9 |
| 198 | 397 | 452.4625 | 9 |
| 198 | 398 | 452.4625 | 9 |
| 911 | 1823 | 461.375 | 9 |
| 911 | 1824 | 461.375 | 9 |
| 934 | 1869 | 461.6625 | 9 |
| 934 | 1870 | 461.6625 | 9 |
| 962 | 1925 | 462.0125 | 9 |
| 962 | 1926 | 462.0125 | 9 |
| 1085 | 2171 | 463.550 | 9 |
| 1085 | 2172 | 463.550 | 9 |
Site Location Data
| Latitude: | 39.6367 | Longitude: | -106.3822 | Range: | 5 | Type: | Defined Coverage |
|---|