Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 451.775c | 8 |
| 01 | 2 | 451.775c | 8 |
| 02 | 3 | 451.950 | 8 |
| 02 | 4 | 451.950 | 8 |
| 03 | 5 | 452.000 | 8 |
| 03 | 6 | 452.000 | 8 |
| 04 | 7 | 464.4375c | 8 |
| 04 | 8 | 464.4375c | 8 |
| 05 | 9 | 452.175 | 8 |
| 05 | 10 | 452.175 | 8 |
Site Location Data
| Latitude: | 39.8139 | Longitude: | -85.7731 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
|---|