Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 461.000c | 1 |
| 01 | 2 | 461.000c | 1 |
| 02 | 3 | 452.975 | 1 |
| 02 | 4 | 452.975 | 1 |
| 03 | 5 | 451.600 | 1 |
| 03 | 6 | 451.600 | 1 |
| 04 | 7 | 463.875 | 1 |
| 04 | 8 | 463.875 | 1 |
| 05 | 9 | 451.175 | 1 |
| 05 | 10 | 451.175 | 1 |
Site Location Data
| Latitude: | 41.0517 | Longitude: | -82.6747 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|