Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 461.275c | 12 |
| 01 | 2 | 461.275c | 12 |
| 02 | 3 | 461.600c | 12 |
| 02 | 4 | 461.600c | 12 |
| 03 | 5 | 463.400 | 12 |
| 03 | 6 | 463.400 | 12 |
| 04 | 7 | 461.150 | 12 |
| 04 | 8 | 461.150 | 12 |
Site Location Data
| Latitude: | 40.8812 | Longitude: | -79.8687 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|