Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 153.410 | 10 |
| 01 | 2 | 153.410 | 10 |
| 02 | 3 | 153.515c | 10 |
| 02 | 4 | 153.515c | 10 |
| 03 | 5 | 153.650 | 10 |
| 03 | 6 | 153.650 | 10 |
| 04 | 7 | 153.695 | 10 |
| 04 | 8 | 153.695 | 10 |
Site Location Data
| Latitude: | 36.9648 | Longitude: | -89.0892 | Range: | 20 | Type: | Defined Coverage |
|---|