Site Number: |
Decimal: 002 / Hex: 2 |
RFSS: |
1 |
Description: | Simulcast | Unique DB ID: | 18987 |
---|
NAC: |
382 |
---|
|
County Location: | Baltimore |
---|
Neighbors: | N/A |
---|
Location: | N/A |
---|
Modulation: | N/A |
---|
Notes: | N/A |
---|
FCC Callsigns: | N/A |
---|
Updated: | 2020-08-11 |
Site Frequencies
854.0125 | 854.0375c | 854.5625 | 856.0625 | 856.2125c | 856.4625 |
856.6875 | 856.7125 | 856.9625 | 857.0625 | 857.1125 | 857.2125 |
857.4625 | 857.5375 | 857.6875 | 857.7125 | 857.9625c | 858.1125 |
858.2125c | 858.6875 | 858.7125 | 858.9625 | 859.1625 | 859.2125 |
859.4625 | 859.5875 | 859.7125 | 859.9625 | 860.2125 | 860.4625 |
860.7125 | 860.9625 |
Site Location Data
Latitude: |
39.4532 |
Longitude: |
-76.6269 |
Range: |
20.564900970432 |
Type: |
Defined Coverage |