ATCO Gas
| System Name: | ATCO Gas |
|---|---|
| Location: | Multiple Locations, AB |
| County: | Statewide |
| System Type: | NXDN NEXEDGE 9600 |
| System Voice: | NXDN Digital |
| System ID: | HEX: c8 DEC: 200 |
| Last Updated: | May 12, 2026, 12:02 pm UTC [Added Site # 34 (Anzac)] |
System Notes
confirmed but unidentified talkgroups in the Wiki
Sites and Frequencies
Log in to search this system's sites by name, number, or frequency.
Key:###.####Ctrl control channel
| Site | Name | County | Frequencies | |
|---|---|---|---|---|
| 001 (1) | Banff | Banff National Park | 1 freqs · 1 control 153.590Ctrl | |
| 002 (2) | Beiseker | Kneehill | 1 freqs · 1 control 153.785Ctrl | |
| 003 (3) | Big Hill Springs | Rocky View | 2 freqs · 2 control 152.045Ctrl153.725Ctrl | |
| 004 (4) | Bonnie Glen | Wetaskiwin | 3 freqs · 1 control 162.570Ctrl152.795173.595 | |
| 005 (5) | Bow Island | Forty Mile | 1 freqs · 1 control 153.620Ctrl | |
| 006 (6) | Brooks | Newell | 1 freqs · 1 control 153.590Ctrl | |
| 007 (7) | Calgary | Calgary | 2 freqs · 2 control 153.590Ctrl153.920Ctrl | |
| 008 (8) | Carbon | Kneehill | 2 freqs · 2 control 151.040Ctrl153.920Ctrl | |
| 009 (9) | Cardston | Cardston | 1 freqs · 1 control 162.975Ctrl | |
| 010 (A) | Copithorne Ridge | Rocky View | 1 freqs · 1 control 164.160Ctrl | |
| 011 (B) | Dover | Wood Buffalo | 1 freqs · 1 control 153.590Ctrl | |
| 012 (C) | Drayton Valley | Brazeau | 3 freqs · 1 control 164.070Ctrl152.795168.030 | |
| 013 (D) | Edson | Yellowhead | 1 freqs · 1 control 158.340Ctrl | |
| 014 (E) | Fairydell | Sturgeon | 3 freqs · 2 control 150.905Ctrl158.625Ctrl164.730 | |
| 015 (F) | Fort McMurray | Wood Buffalo | 1 freqs · 1 control 152.045Ctrl | |
| 016 (10) | Gladys Ridge | Foothills | 1 freqs · 1 control 153.620Ctrl | |
| 017 (11) | Cold Lake | Bonnyville | 3 freqs · 1 control 154.310Ctrl152.795156.510 | |
| 018 (12) | Guy | Smoky River | 1 freqs · 1 control 152.225Ctrl | |
| 020 (14) | Hillcrest | Crowsnest Pass | 1 freqs · 1 control 153.920Ctrl | |
| 021 (15) | Hines Creek | Clear Hills | 1 freqs · 1 control 157.380Ctrl | |
| 022 (16) | Kingman | Camrose | 3 freqs · 1 control 150.950Ctrl152.795156.960 | |
| 023 (17) | Kitscoty | Vermilion River | 2 freqs · 1 control 165.390Ctrl170.235 | |
| 024 (18) | Vegreville | Minburn | 3 freqs · 1 control 164.235Ctrl152.795170.445 | |
| 027 (1B) | Nobleford | Lethbridge | 1 freqs · 1 control 153.590Ctrl | |
| 028 (1C) | Neutral Hills | Provost | 1 freqs · 1 control 164.685Ctrl | |
| 030 (1E) | Red Deer | Red Deer | 1 freqs · 1 control 151.040Ctrl | |
| 031 (1F) | Rocky Mountain House | Clearwater | 1 freqs · 1 control 156.540Ctrl | |
| 032 (20) | Saskatoon Mountain | Grande Prairie | 1 freqs · 1 control 171.075Ctrl | |
| 033 (21) | Sherwood Park | Strathcona | 3 freqs · 3 control 153.620Ctrl154.310Ctrl158.340Ctrl | |
| 034 (22) | Anzac | Wood Buffalo | 2 freqs 159.645165.870 | |
| 035 (23) | Taber | Taber | 1 freqs · 1 control 153.920Ctrl | |
| 036 (24) | Vulcan | Vulcan | 1 freqs · 1 control 153.920Ctrl | |
| 037 (25) | Whitecourt | Woodlands | 3 freqs · 1 control 150.860Ctrl152.795156.585 | |
| 038 (26) | Wimborne | Kneehill | 2 freqs · 2 control 153.620Ctrl159.435Ctrl | |
| 044 (2C) | Buffalo Creek | Wainwright | 2 freqs · 1 control 163.845Ctrl168.795 | |
| 045 (2D) | Hairy Hill | Two Hills | 2 freqs · 1 control 158.550Ctrl152.975 |
Talkgroups
Log in to search this system's talkgroups by ID, alpha, or name.
| DEC | Mode | Alpha Tag | Description | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 24 | D | Brooks | Brooks | Utilities |
| 16 | D | Calgary N | Calgary North | Utilities |
| 18 | D | Calgary S | Calgary South | Utilities |
| 25 | D | Calgary Resp | Calgary Trouble Response | Utilities |
| 100 | D | Carbon Ops | Carbon Natural Gas Storage Caverns Operations | Utilities |
| 3 | D | Cold Lake | Cold Lake | Utilities |
| 99 | D | Driving | Driving | Business |
| 12 | D | Edmonton | Edmonton | Utilities |
| 11 | D | Edson | Edson | Utilities |
| 15 | D | Electronics | Electronics | Business |
| 2 | D | Grande Prairie | Grande Prairie | Utilities |
| 9 | D | Red Deer | Red Deer | Utilities |