Loading Map....


Entity | Entity Type |
---|---|
Adams County Trunked Systems (6) | Trunked |
Adams County Amateur Radio | Amateur Radio |
Adams County | Category |
EMS Agencies and Hospitals | Category |
Municipalities and Districts | Category |
Schools and Colleges | Category |
Federal Government | Category |
Businesses, Media, Attractions and Recreation | Business Group |
Quincy Regional Airport (Baldwin Field) | Aircraft / Airport |
Illinois State Police District 20 -- See ISP Page
Frequencies
Adams County
Government
See wiki for more information
154.31 127.3 - Camp Point, Clayton, Central Adams, Liberty, Lima, Payson
154.31 107.2 - Golden, Mendon and Ursa
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155.74500 | KNBU374 | RM | 127.3 PL | Adams Sheriff | Sheriff: Dispatch - Primary | FMN | Law Dispatch |
159.19500 | KNBU374 | RM | 127.3 PL | Adam SheriffJail | Sheriff: Jail Ops | FMN | Law Tac |
453.05000 | KNBU374 | RM | Adam Shrf MDT 1 | Sheriff: Mobile Data Terminals | Telm | Data | |
453.10000 | KNBU374 | RM | Adam Shrf MDT 2 | Sheriff: Mobile Data Terminals | Telm | Data | |
151.42250 | WQKM735 | RM | NEMO Narcotics | NE MO Narcotics Task Force (Quincy) | FMN | Law Tac | |
151.23500 | KNJL469 | RM | 245 DPL | AdamsCounty ESDA | ESDA: Operations | FMN | Emergency Ops |
154.31000 | KKD514 | BM | 127.3 PL | AdamsCountyFireA | Fire: Countywide Dispatch - Main | FMN | Fire Dispatch |
154.31000 | KKD514 | BM | 107.2 PL | AdamsCountyFireB | Fire: Dispatch - Mendon, Golden | FMN | Fire Dispatch |
153.75500 | WPQE694 | RM | 67.0 PL | AdamsCounty EMS | Adams County Ambulance: Dispatch | FMN | EMS Dispatch |
173.22500 | WQSX296 | M | CSQ | Adams Co EMS MX | Adams County Ambulance: Mobile Extenders | FMN | EMS Dispatch |
156.18000 | WPMT285 | RM | 245 DPL | Adams Highway 1 | Highway Department: Roads | FMN | Public Works |
150.99500 | WMPT285 | BM | Adams Highway 2 | Highway Department: Roads | FMN | Public Works |
EMS Agencies and Hospitals
Blessing Hospital (Quincy)
See the wiki for Air Evac and Illinois Veterans Home frequencies.
Blessing Hospital - Quincy DMR Motorola Capacity Plus Single Site (TRBO) | New System (2016) |
STARCOM21 Statewide Illinois Project 25 Phase II | Hospital has access talkgroup 5701 (IDPH) (as of 6/16) |
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155.34000 | WPQH903 | B | 88.5 PL | MERCI1 88.5 | Patient Reports | FMN | Hospital |
155.40000 | WPQH903 | B | BHosp 155.4 | Patient Reports | FMN | Hospital | |
163.25000 | WPQH903 | B | BH Paging A | Paging (Data - 254.1 PL) | Telm | Data | |
152.00750 | WPQH903 | F | BH Paging B | Paging (Data CSQ) | Telm | Data |
Quincy Medical Group
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152.35250 | WQWY637 | RM | CC 11 TG 16777215 SL * |
QMG Maint | Maintenance / Housekeeping | DMR | Business |
Municipalities and Districts
Townships and Water Districts
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160.15500 | WQKB246 | BM | ABS Water | ABS Water: Data (CSQ; Camp Point, Clayton) | Telm | Data |
Central Adams County Fire Protection District
Payson / Fall Creek
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155.68500 | WQGK800 | BM | P-FC Fire | Fire: Local? | FMN | Fire-Tac |
Quincy
Police uses 155.055 I-REACH as a secondary dispatch channel when needed.
See the wiki for additional new frequencies
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155.62500 | KSB280 | RM | 127.3 PL | Quincy Police | Police: Dispatch (Primary) | FMN | Law Dispatch |
154.87500 | KSB280 | BM | 127.3 PL | Quin Police Alt8 | Police: Alternate [Ch 8] | FMN | Law Tac |
154.83000 | KSB280 | M | Quin Police Inv | Police: Investigators/Surveillence | FMN | Law Tac | |
153.90500 | KSB280 | M | Quin Police MX | Police: Mobile Extender | FMN | Law Tac | |
856.96250 | WPNX427 | RM | Quin Police MDTs | Police: Mobile Data Terminals (CSQ) | Telm | Data | |
155.31750 | WRBV331 | RM | 205 DPL | Quincy Fire | Fire: Dispatch - New | FMN | Fire Dispatch |
159.21750 | WRBV331 | BM | 127.3 PL | QuincyFireground | Fireground - New | FMN | Fire-Tac |
158.95500 | KB28049 | M | Quincy Fire MX | Fire: Mobile Extenders | FMN | Fire-Tac | |
153.89000 | KB28049 | M | CSQ | Quincy FG/Train | Fireground / Training - Old | FMN | Fire-Tac |
158.74500 | KNID402 | BM | 110.9 PL | Quin PublicWorks | Public Works / Activities / Services | FMN | Public Works |
155.80500 | KQP625 | BM | 118.8 PL | Quincy Trash | Trash Pick-Up (also Street Department?) | FMN | Public Works |
153.42500 | KSC564 | BM | 179.9 PL | Quincy Water | Water Department | FMN | Public Works |
155.98500 | WNWL775 | BM | Quincy Eng/Water | Engineering Dept / Water (CSQ data in area) | FMN | Utilities | |
154.05500 | WPAI851 | BM | Quincy Refuse | Refuse Collection (poss 156.7) | FMN | Public Works | |
451.07500 | WNQG988 | M | Quincy WDD | Water Distribution Data | Telm | Data | |
151.14500 | KNCC227 | BM | Quincy Parks 1 | Park District Ops | FMN | Public Works | |
151.26500 | KNCC227 | BM | Quincy Parks 2 | Park District Ops | FMN | Public Works | |
158.77500 | WYZ406 | BM | 110.9 PL | WCIAA SeniorTrns | West Central Illinois Area Agency: Senior Transit (Quincy) | FMN | Transportation |
Schools and Colleges
Schools
See the wiki for additional frequencies
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154.51500 | WNPL800 | BM | 91.5 PL | Liberty School | CUSD #2 - Liberty - Ops / Buses ? (also 88.5?) | FMN | Schools |
461.02500 | WNUV366 | RM | 107.2 PL | Menden School | CUSD #4 - Menden [Expired 11/15] | FMN | Schools |
461.95000 | WRNY214 | RM | 167.9 PL | CmpPnt School | CUSD #3 - Camp Point: Ops / Buses (CSQ CWID) | FMN | Schools |
John Wood Community College (Quincy)
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
464.32500 | WPGK371 | RM | JWCC Ops1 | Operations | FMN | Schools | |
451.37500 | WPGK371 | RM | 503 DPL | JWCC Ops2 | Custodial / Maintenance | FMN | Schools |
158.46000 | WPGK371 | BM | 254.1 PL | JWCC Paging | Paging | FMN | Data |
Payson Schools
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152.36000 | WPFE859 | RM | 127.3 PL | Payson Buses | CUSD #1 - Payson: Buses | FMN | Schools |
Quincy School District 172
Quincy 2-Way Communications LTR Standard | Buses use talkgroup 0-16-060 (Please confirm if still in use) |
Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155.17500 | KNEE310 | RM | 100.0 PL | Quincy Sch Bus 1 | Buses Operations | FMN | Schools |
155.20500 | KNEE310 | BM | 100.0 PL | Quincy Sch Bus 2 | Buses | FMN | Schools |
155.26500 | WRBY836 | BM | QuincySchool Sec | Security (5 Bases) | FMN | Schools | |
152.44250 | WQKP887 | RM | 205 DPL | Quincy Jr High | Junior High School: Ops | FMN | Schools |
154.51500 | WNLK701 | BM | 100.0 PL | QuSch Maint/Sec | Grade Schools: Maintenance/Security | FMN | Schools |
151.91000 | WQFM436 | RM | 205 DPL | QuSchool 151.91 | Operations | FMN | Schools |