| Entity | Entity Type | 
|---|---|
| Abitibi-Temiscamingue County Trunked Systems (5) | Trunked | 
| Abitibi-Temiscamingue County Amateur Radio | Amateur Radio | 
| Surete du Quebec | Category | 
| Incendies | Category | 
| Ambulance | Category | 
| Travaux Public | Category | 
Frequencies
Surete du Quebec
D8 Abitibi - Temiscamingue
Sûreté du Québec en Abitbi-temiscaminque est maintenant sur le RENIR 
 
Incendies
MRC D'ABITIBI
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.215 | B | CSQ | PAGER | PREISSAC PAGING | FMN | Fire Dispatch | |
| 151.250 | B | 151.4 PL | SMLL -PAGER | PAGER LANDRIENNE/ST-MARC/LA CORNE/BARRAUTE | FMN | Fire Dispatch | |
| 154.370 | RM | 156.7 PL | CAUAT-E | CAUAT-EST | FM | Fire-Talk | |
| 154.085 | RM | 156.7 PL | CAUAT-O | CAUAT-OUEST | FMN | Fire-Talk | |
| 154.415 | RM | 100.0 PL | CAUAT-S | CAUAT-SUD | FMN | Fire-Talk | |
| 154.325 | RM | 100.0 PL | CAUAT-N | CAUAT-NORD | FMN | Fire-Talk | |
| 154.680 | XJN641 | RM | 156.7 PL | Amos FD | SSI AMOS Repeater-Pager | FM | Fire Dispatch | 
| 140.430 | M | CAS 1-2 SX | CASERNE 1 ET 2 SIMPLEX (PREISSAC) | FMN | Fire-Tac | ||
| 140.445 | M | CAS 3 SX | CASERNE 3 (AMOS) SIMPLEX | FMN | Fire-Tac | ||
| 140.460 | M | CAS 4 SX | CASERNE 4 (LANDRIENNE) SIMPLEX | FMN | Fire-Tac | ||
| 150.500 | M | CAS 5 SX | CASERNE 5 (LA MOTTE) SIMPLEX | FMN | Fire-Tac | ||
| 151.400 | M | CAS 6 SX | CASERNE 6 (BARRAUTE) SIMPLEX | FMN | Fire-Tac | ||
| 154.875 | M | CAS 7 SX | CASERNE 7 (ST-MARC DE FIGUERY) SIMPLEX | FMN | Fire-Tac | ||
| 155.355 | M | CAS 8 SX | CASERNE 8 (LA CORNE) SIMPLEX | FMN | Fire-Tac | ||
| 155.610 | M | INTEROP SX | INTERVENTION SPECIAL (MRC D'ABITIBI) SIMPLEX | FMN | Fire-Tac | ||
| 454.100 | M | CSQ | RV E-703 | REPETEUR VEHICULAIRE E-703 | FMN | Fire-Talk | |
| 469.7625 | M | CSQ | RV E-803 | REPETEUR VEHICULAIRE E-803 | FMN | Fire-Talk | 
MRC D'ABITIBI-OUEST
MRC DE LA VALLE DE L'OR
Val d'or maintenant en VHF sur reseau Trunking NXDN d'Elcom Radio
| Elcom Radio NXDN NEXEDGE 4800 | Using this system | 
MRC DE TEMISCAMINGUE
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.505 | B | PAGING | FMN | Fire Dispatch | |||
| 151.985 | 010418199 | RM | 196.6 PL | RPT-E | REPETEUR-EST | FMN | Fire Dispatch | 
| 152.135 | 010556579 | RM | RPT-N | REPETEUR-NORD | FMN | Fire Dispatch | |
| 152.165 | RM | 183.5 PL | RPT-C | REPETEUR-CENTRE | FMN | Fire Dispatch | |
| 155.355 | M | SX1 | SIMPLEX 1 | FMN | Fire-Tac | ||
| 155.610 | M | SX2 | SIMPLEX 2 | FMN | Fire-Tac | ||
| 173.145 | M | FUGERE SX | FUGEREVILLE SIMPLEX | FMN | Fire-Tac | 
VILLE ROUYN-NORANDA
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.040 | BM | 100.0 PL | Cadillac | SSIRN Cadillac | FMN | Fire Dispatch | |
| 151.355 | BM | 127.3 PL | RN Pager | SSIRN PAGER | FMN | Fire Dispatch | |
| 154.980 | BM | 162.2 PL | KANASUTA | SSIRN KANASUTA | FMN | Fire Dispatch | |
| 155.205 | VOR225 | RM | 100.0 PL | Rouyn-Norand | SSIRN Centre-Ville | FM | Fire Dispatch | 
 
                 
                