Frequencies
Retail
Centres commerciaux
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451.6625 | BM | 79.7 PL | Centre Boul | Boulevard Pie-IX Shopping Center | FM | Security | |
| 469.975 | M | 136.5 PL | Bourassa CN | Bourassa Shopping Center | FM | Security | |
| 451.175 | XJY330 | RM | 67.0 PL | CoteVertu CN | Cote-Vertu Shopping Center | FM | Security |
| 457.5625 | 125 DPL | Decarie SQ c | Decarie SQ Center | FM | Security | ||
| 463.000 | BM | 031 DPL | Eaton Center | Eaton Center | FM | Security | |
| 460.300 | BM | 173.8 PL | Fairview PTC | Fairview Pointe-Claire Shopping Center | FM | Security | |
| 460.300 | BM | 073 DPL | Gal Anjou | Galeries Anjou Shopping Center | FM | Security | |
| 463.725 | RM | 97.4 PL | Pl Mtl Trust | Place Montreal Trust | FM | Security | |
| 451.175 | BM | 186.2 PL | Pl Versaille | Place Versailles | FM | Security | |
| 462.475 | RM | 134 DPL | Pl Versaille | Place Versailles | FM | Security |
Montreal
Deneigement
Montreal Metropolitain
S'il vous plaît aider à identifier les utilisateurs dans cette liste
Divers
Montreal
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463.350 | CJB300 | RM | 114.8 PL | Bus Terremon | Autobus Terremont | FM | Transportation |
| 452.175 | BM | 127.3 PL | Bus Transco | Autobus Transco | FM | Transportation | |
| 469.050 | BM | 67.0 PL | B O Auto | B O Auto (Mtl-Nord) | FMN | Business | |
| 464.450 | BM | 072 DPL | CPR | CPR Montreal - Tormon Shed | FMN | Business | |
| 420.8625 | VEX919 | RM | 100.0 PL | Chenail Pave | Chenail Paving | FM | Business |
| 460.700 | VDJ968 | RM | 151.4 PL | HyattRegency | Hyatt Regency | FMN | Security |
| 453.6875 | VOR529 | BM | 203.5 PL | LUX | LUX Gouverneur Residences | FMN | Business |
| 464.350 | BM | 79.7 PL | MABE | Mabe Canada | FMN | Business | |
| 464.550 | BM | 074 DPL | MGT | Montreal Gateway Terminals | FMN | Business | |
| 469.2625 | BM | 107.2 PL | P-C Aquatic | Point-Claire Aquatic Center | FMN | Business | |
| 469.900 | BM | 203.5 PL | Res Angel | Residence Angelica (Mtl-Nord) | FMN | Business | |
| 464.950 | BM | 155 DPL | PSG | Scientific Games Products | FMN | Security | |
| 453.0875 | BM | 141.3 PL | SignalRout | Signaleurs Routier | FMN | Security | |
| 453.725 | BM | 365 DPL | SignalRout | Signaleurs Routier | FMN | Security | |
| 456.8125 | BM | 114 DPL | SignalRout | Signaleurs Routier | FMN | Security | |
| 456.0625 | BM | 23 RAN | Synergy | Synergy | NXDN48 | Business | |
| 458.0875 | M | 047 DPL | TRJ 1 | TRJ Telecom Ch. 1 | FMN | Business | |
| 458.6625 | M | 172 DPL | TRJ 2 | TRJ Telecom Ch. 2 | FMN | Business | |
| 469.2625 | M | 271 DPL | TRJ 3 | TRJ Telecom Ch. 3 | FMN | Business | |
| 464.125 | XOR335 | BM | 71.9 PL | Termont | Termont - Port de Montreal | FMN | Business |
| 148.075 | BM | 072 DPL | Thiro | Thiro Electrical | FMN | Business |
Towing
Montreal
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423.475 | RM | CC 9 TG 4 SL 1 |
Burstall Disp | Burstall Towing | DMRE | Business | |
| 461.350 | VDE680 | RM | 123.0 PL | CAA Disp 1 | CAA Dispatch 1 | FM | Business |
| 454.050 | XOP743 | RM | 141.3 PL | CAA Disp 2 | CAA Dispatch 2 | FM | Business |
| 451.875 | VDE680 | RM | 173.8 PL | CAA Disp 3 | CAA Dispatch 3 | FM | Business |
| 461.650 | XON901 | RM | 173.8 PL | Rem Direct | Remorquage Direct | FM | Business |
Taxis
Montreal
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.110 | XNH34 | RM | CSQ | Angrignon | Angrignon Taxi | FM | Transportation |
| 142.185 | CHV400 | RM | 107.2 PL | Atlas Ouest | Atlas Ouest Taxi | FM | Transportation |
| 142.845 | CHV400 | RM | 103.5 PL | Atlas Taxi | Atlas Taxi Info ch | FM | Transportation |
| 171.750 | XNC73 | RM | CSQ | B & V | Boisjoly & Villeray | FM | Transportation |
| 163.560 | XND58 | RM | CSQ | Candare | Candare Taxi | FM | Transportation |
| 172.170 | VAB733 | RM | 123.0 PL | Champlain 1 | Champlain Taxi 1 | FM | Transportation |
| 172.680 | XOP599 | RM | 123.0 PL | Champlain 2 | Champlain Taxi 2 | FM | Transportation |
| 173.370 | VET241 | BM | CSQ | Champlain | Champlain Taxi Info | FM | Transportation |
| 150.965 | XNA432 | BM | 127.3 PL | Co-Op Lachin | Co-Op Lachine | FM | Transportation |
| 150.455 | VDJ854 | RM | CSQ | Co-opOuest 1 | Co-Op Ouest Taxi | FM | Transportation |
| 151.565 | XNA34 | BM | CSQ | Co-opOuest 2 | Co-Op Ouest Taxi | FM | Transportation |
| 142.125 | XNA835 | RM | CSQ | Diamond 1 | Diamond Taxi 1 | FM | Transportation |
| 142.305 | CJJ640 | RM | CSQ | Diamond 2 | Diamond Taxi 2 | FM | Transportation |
| 142.875 | CJJ640 | RM | CSQ | Diamond 3 | Diamond Taxi 3 | FM | Transportation |
| 142.755 | CJI663 | RM | CSQ | Diamond 4 | Diamond Taxi 4 | FM | Transportation |
| 166.350 | XNH41 | RM | CSQ | Diamond 5 | Diamond Taxi 5 | FM | Transportation |
| 162.990 | XNA564 | RM | CSQ | Hochelaga | Hochelaga | FM | Transportation |
| 158.520 | VBN723 | BM | 67.0 PL | Amical | L'Amical taxi plus | FM | Transportation |
| 452.700 | CFD719 | RM | 210.7 PL | Limo Mt-Roya | Limo Mt-Royal | FM | Transportation |
| 460.775 | XON261 | RM | 110.9 PL | Mtl Co-Op 1 | Mtl Co-Op 1 | FM | Transportation |
| 461.975 | VDW701 | RM | 110.9 PL | Mtl Co-Op 2 | Mtl Co-Op 2 | FM | Transportation |
| 463.100 | VEH992 | RM | 110.9 PL | Mtl Co-Op 3 | Mtl Co-Op 3 | FM | Transportation |
| 460.4625 | CIZ905 | RM | CSQ | Mtl Co-Op 4 | Mtl Co-Op 4 | FM | Transportation |
| 162.090 | XON918 | RM | CSQ | Pontiac Lasl | Pontiac Taxi Lasalle | FM | Transportation |
| 163.590 | XNA560 | RM | CSQ | Pontiac Mtl1 | Pontiac Taxi Montreal 1 | FM | Transportation |
| 163.830 | XNA392 | RM | 67.0 PL | Pontiac Mt 2 | Pontiac Taxi Montreal 2 | FM | Transportation |
| 173.070 | VBN476 | BM | 85.4 PL | Pontiac Mt 3 | Pontiac Taxi Montreal 3 | FM | Transportation |