Provincial Public Safety Telecommunications Network

Site: SaskPower

Unique DB ID: 12752
County: Systemwide

Talkgroup Category Location Data

Latitude: 54.8260 Longitude: -105.9082 Range: 393.31180888501 Type: Defined Coverage

Talkgroups

DEC HEX Mode Alpha TagDescriptionTag
150096DSP AnnouncementAnnouncement GroupUtilities
10003e8DSP Z1 1 GRB2504Zone 1-1 GravelbourgUtilities
10013e9DSP Z1 2 OXB1612Zone 1-2 OxbowUtilities
10023eaDSP Z1 3 CDL4306Zone 1-3 Candle LakeUtilities
10033ebDSP Z1 4 KPL1610Zone 1-4 KiplingUtilities
10043ecDSP Z1 5 AM_DISTZone 1-5 AM DistUtilities
10053edDSP Z1 6 AM_TRANSZone 1-6 AM TransUtilities
10063eeDSP Z1 7 ASN2506Zone 1-7 Assiniboia Utilities
10073efDSP Z1 8 BGR3504Zone 1-8 BiggerUtilities
10083f0DSP Z1 9 CAN1718Zone 1-9 Canora Utilities
10093f1DSP Z1 10 CA_CREWZone 1-10 Canora CrewUtilities
10103f2DSP Z1 11 CARZone 1-11 CarlyleUtilities
10113f3DSP Z1 12 CLK4302Zone 1-12 Christopher LakeUtilities
10123f4DSP Z1 13 WAT3303Zone 1-13 WatsonUtilities
10133f5DSP Z1 14 SBG2304Zone 1-14 StrasbourgUtilities
10143f6DSP Z1 15Zone 1-15Utilities
10153f7DSP Z1 16 NBR3503Zone 1-16 North Battleford RuralUtilities
10163f8DSP Z2 1 CTN4503Zone 2-1 Creighton Utilities
10173f9DSP Z2 2 DAV3304 Zone 2-2 DavidsonUtilities
10183faDSP Z2 3 N_CREWZone 2-3 North CrewUtilities
10193fbDSP Z2 4 EB CAMPZone 2-4 E.B. Campbell Hydroelectric StationUtilities
10203fcDSP Z2 5 ES_CREWZone 2-5 Estevan CrewUtilities
10213fdDSP Z2 6 EST1603Zone 2-6 EstevanUtilities
10223feDSP Z2 7 FQ1509Zone 2-7 Fort Qu'AppelleUtilities
10233ffDSP Z2 8 GCCZone 2-8 Grid Control CentreUtilities
1024400DSP Z2 9 GRN1504 Zone 2-9 GrenfellUtilities
1025401DSP Z2 10 HUD4102Zone 2-10 Hudson BayUtilities
1026402DSP Z2 11 HUM3306Zone 2-11 HumboldtUtilities
1027403DSP Z2 12 ISLFALLZone 2-12 Island Falls Hydro PlantUtilities
1028404DSP Z2 13 KER3514Zone 2-13 KerrobertUtilities
1029405DSP Z2 14 KIN3513Zone 2-14 KindersleyUtilities
1030406DSP Z2 15 KI_CREWZone 2-15 Kindersley CrewUtilities
1031407DSP Z2 16 LAR4510Zone 2-16 La RongeUtilities
1032408DSP Z3 1 LDM3596Zone 3-1 LloydminsterUtilities
1033409DSP Z3 2 LUM2306Zone 3-2 LumsdenUtilities
103440aDSP Z3 3 MJC2301Zone 3-3 Moose Jaw CityUtilities
103540bDSP Z3 4 MLK4507Zone 3-4 Meadow LakeUtilities
103640cDSP Z3 5 MFT4101Zone 3-5 MelfortUtilities
103740dDSP Z3 6 MJR2302Zone 3-6 Moose Jaw RuralUtilities
103840eDSP Z3 7 ML_CREWZone 3-7 Meadow Lake CrewUtilities
103940fDSP Z3 8 MLV1706Zone 3-8 MelvilleUtilities
1040410DSP Z3 9 MO1611Zone 3-9 MoosominUtilities
1041411DSP Z3 10 N_HYDROZone 3-10 North HydroOther
1042412DSP Z3 11 NB_CREWZone 3-11 North Battleford CrewUtilities
1043413DSP Z3 12 NH_SUPVZone 3-12 North Hydro SupervisorUtilities
1044414DSP Z3 13 NIPAWINZone 3-13 Nipawin Hydro StationUtilities
1045415DSP Z3 14 NBC3502Zone 3-14 North Battleford CityUtilities
1046416DSP Z3 15 NIP4109Zone 3-15 NipawinUtilities
1047417DSP Z3 16 PAC4301Zone 3-16 Prince Albert CityUtilities
1048418DSP Z4 1 PA_CREWZone 4-1 Prince Albert CrewUtilities
1049419DSP Z4 2 WYN1716Zone 4-2 WynyardUtilities
105041aDSP Z4 3 RDV1513Zone 4-3 RadvilleUtilities
105141bDSP Z4 4 RER2308Zone 4-4 Regina RuralUtilities
105241cDSP Z4 5 RE_CREWZone 4-5 Regina CrewUtilities
105341dDSP Z4 6 REG_DSPZone 4-6 Regina DispatchUtilities
105441eDSP Z4 7 REC2101Zone 4-7 Regina CityUtilities
105541fDSP Z4 8 ROS4309Zone 4-8 RosthernUtilities
1056420DSP Z4 9 RTN3515Zone 4-9 RosetownUtilities
1057421DSP Z4 10 SAC3315Zone 4-10 Saskatoon CityUtilities
1058422DSP Z4 11 SAW3314Zone 4-11 Saskatoon WestUtilities
1059423DSP Z4 12 SC_CREWZone 4-12 Swift Current CrewUtilities
1060424DSP Z4 13 SBK4303Zone 4-13 ShellbrookUtilities
1061425DSP Z4 14 SHN2512Zone 4-14 ShaunavonUtilities
1062426DSP Z4 15 SA_CREWZone 4-15 Saskatoon CrewUtilities
1063427DSP Z4 16 SPW4310Zone 4-16 SpiritwoodUtilities
1064428DSP Z5 1 SSMT_NZone 5-1 SSMT NorthUtilities
1065429DSP Z5 2 BN4519Zone 5-2 Buffalo NarrowsUtilities
106642aDSP Z5 3 SYST_NZone 5-3 System NorthUtilities
106742bDSP Z5 4 STN1515Zone 5-4 Stoughton Utilities
106842cDSP Z5 5 SWC2514 Zone 5-5 Swift CurrentUtilities
106942dDSP Z5 6 TELE_N Zone 5-6 Tele NorthUtilities
107042eDSP Z5 7 TRANS_NZone 5-7 Transmission NorthUtilities
107142fDSP Z5 8 SAE3313Zone 5-8 Saskatoon EastUtilities
1072430DSP Z5 9 TRANS_SZone 5-9 Transmission SouthUtilities
1073431DSP Z5 10 MCK2515Zone 5-10 Maple CreekUtilities
1074432DSP Z5 11 YNR1708Zone 5-11 Yorkton RuralUtilities
1075433DSP Z5 12 TS_CREWZone 5-12 TS CrewUtilities
1076434DSP Z5 13 TLF3508Zone 5-13 TurtlefordUtilities
1077435DSP Z5 14 UNY3512Zone 5-14 UnityUtilities
1078436DSP Z5 15 WAD4106Zone 5-15 WadenaUtilities
1079437DSP Z5 16 WE_CREWZone 5-16 Weyburn CrewUtilities
1080438DSP Z6 1 WEY1517Zone 6-1 Weyburn Utilities
1081439DSP Z6 2 TJZone 6-2 TJUtilities
108243aDSP Z6 3 WRKGRP_1Zone 6-3 Workgroup 1Utilities
108343bDSP Z6 4 WRKGRP_2Zone 6-4 Workgroup 2Utilities
108443cDSP Z6 5 WRKGRP_3Zone 6-5 Workgroup 3Utilities
108543dDSP Z6 6 WRKGRP_4Zone 6-6 Workgroup 4Utilities
108643eDSP Z6 7 RE_CABLEZone 6-7 Regina CableUtilities
108743fDSP Z6 8 RE_SLZone 6-8 RE SLUtilities
1088440DSP Z6 9 SSMT_SZone 6-9 SSMT SouthUtilities
1089441DSP Z6 10 STS1707Zone 6-10 Sturgis Utilities
1090442DSP Z6 11 YN_CREWZone 6-11 Yorkton CrewUtilities
1091443DSP Z6 12 YNC1702Zone 6-12 Yorkton CityUtilities
1092444DSP Z6 13 S_CREWZone 6-13 South CrewUtilities
1093445DSP Z6 14 WR_CREWZone 6-14 WR CrewUtilities
1094446DSP Z6 15Zone 6-15Utilities
1095447DSP Z6 16SA_WIREZone 6-16 SA WireUtilities
1096448DSP Z7 1 GINSP_NZone 7-1 Ginsp NorthUtilities
1097449DSP Z7 2 PERAENVZone 7-2 PeraenvUtilities
109844aDSP Z7 3 FLEETZone 7-3 FleetUtilities
109944bDSP Z7 4 ACHENZone 7-4 AchenUtilities
110044cDSP Z7 5 HUNDZone 7-5 HundUtilities
110144dDSP Z7 6 REMCONZone 7-6 RemconUtilities
110244eDSP Z7 7 Zone 7-7 InteropInterop
110344fDSP Z7 8 PMPZone 7-8 PMPUtilities
1104450DSP Z7 9 Zone 7-9 Interop
1105451DSP Z7 10 ULTIMATZone 7-10 UltimatUtilities
1106452DSP Z7 11 WESPLNTZone 7-11 West PlantUtilities
1107453DSP Z7 12 SOUPLNTZone 7-12 South PlantUtilities
1108454DSP Z7 13 PPREGZone 7-13 PpregUtilities
1109455DSP Z7 14 GINSP_SZone 7-14 Ginsp SouthUtilities
1110456DSP Z7 15 EINSP_NZone 7-15 Einsp NorthUtilities
1111457DSP Z7 16 ESNSP_SZone 7-16 Esnp SouthUtilities