DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 12 | 25 | 935.150 | 3 |
| 12 | 26 | 935.150 | 3 |
| 19 | 39 | 935.2375 | 3 |
| 19 | 40 | 935.2375 | 3 |
| 27 | 55 | 935.3375 | 3 |
| 27 | 56 | 935.3375 | 3 |
| 39 | 79 | 935.4875 | 3 |
| 39 | 80 | 935.4875 | 3 |
| 44 | 89 | 935.550 | 3 |
| 44 | 90 | 935.550 | 3 |
| 50 | 101 | 935.625c | 3 |
| 50 | 102 | 935.625c | 3 |
| 56 | 113 | 935.700 | 3 |
| 56 | 114 | 935.700 | 3 |
| 60 | 121 | 935.750 | 3 |
| 60 | 122 | 935.750 | 3 |
| 63 | 127 | 935.7875 | 3 |
| 63 | 128 | 935.7875 | 3 |
| 69 | 139 | 935.8625 | 3 |
| 69 | 140 | 935.8625 | 3 |
| 87 | 175 | 936.0875 | 3 |
| 87 | 176 | 936.0875 | 3 |
| 94 | 189 | 936.175 | 3 |
| 94 | 190 | 936.175 | 3 |
| 96 | 193 | 936.200 | 3 |
| 96 | 194 | 936.200 | 3 |
| 99 | 199 | 936.2375 | 3 |
| 99 | 200 | 936.2375 | 3 |
| 108 | 217 | 936.350 | 3 |
| 108 | 218 | 936.350 | 3 |
| 391 | 783 | 939.8875 | 3 |
| 391 | 784 | 939.8875 | 3 |
Site Location Data
| Latitude: | 36.1687 | Longitude: | -115.1650 | Range: | 1 | Type: | Inherited (System) |
|---|