DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 922 | 1845 | 461.5125 | 6 |
| 922 | 1846 | 461.5125 | 6 |
| 995 | 1991 | 462.425c | 6 |
| 995 | 1992 | 462.425c | 6 |
| 1068 | 2137 | 463.3375 | 6 |
| 1068 | 2138 | 463.3375 | 6 |
Site Location Data
| Latitude: | 47.4546 | Longitude: | -115.6589 | Range: | 20 | Type: | Defined Coverage |
|---|