DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 1051 | 2103 | 464.150 | 0 |
| 1051 | 2104 | 464.150 | 0 |
| 1068 | 2137 | 464.3625c | 0 |
| 1068 | 2138 | 464.3625c | 0 |
| 1096 | 2193 | 464.7125 | 0 |
| 1096 | 2194 | 464.7125 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 47.6633 | Longitude: | -122.0935 | Range: | 2 | Type: | Defined Coverage |
|---|