DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 263 | 527 | 453.275c | 0 |
| 263 | 528 | 453.275c | 0 |
| 268 | 537 | 453.3375c | 0 |
| 268 | 538 | 453.3375c | 0 |
| 282 | 565 | 453.5125c | 0 |
| 282 | 566 | 453.5125c | 0 |
| 293 | 587 | 453.650c | 0 |
| 293 | 588 | 453.650c | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 28.8162 | Longitude: | -81.7992 | Range: | 34 | Type: | Inherited (System) |
|---|