DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 366 | 733 | 939.5625c | 0 |
| 366 | 734 | 939.5625c | 0 |
| 381 | 763 | 939.750 | 0 |
| 381 | 764 | 939.750 | 0 |
| 397 | 795 | 939.950 | 0 |
| 397 | 796 | 939.950 | 0 |
| 398 | 797 | 939.9625 | 0 |
| 398 | 798 | 939.9625 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 33.6023 | Longitude: | -117.3436 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|