DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 15 | 31 | 935.175c | 0 |
| 15 | 32 | 935.175c | 0 |
| 112 | 225 | 936.3875 | 0 |
| 112 | 226 | 936.3875 | 0 |
| 372 | 745 | 939.6375 | 0 |
| 372 | 746 | 939.6375 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 33.8303 | Longitude: | -116.9539 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|