Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 461.075 | 5 |
| 01 | 2 | 461.075 | 5 |
| 02 | 3 | 461.425 | 5 |
| 02 | 4 | 461.425 | 5 |
| 03 | 5 | 461.800 | 5 |
| 03 | 6 | 461.800 | 5 |
| 04 | 7 | 462.150 | 5 |
| 04 | 8 | 462.150 | 5 |
Site Location Data
| Latitude: | 39.1871 | Longitude: | -75.5346 | Range: | 2 | Type: | Defined Coverage |
|---|