DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 188 | 377 | 454.34375c | 0 |
| 188 | 378 | 454.34375c | 0 |
| 376 | 753 | 463.3375 | 0 |
| 376 | 754 | 463.3375 | 0 |
| 405 | 811 | 463.700 | 0 |
| 405 | 812 | 463.700 | 0 |
| 436 | 873 | 464.0875 | 0 |
| 436 | 874 | 464.0875 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 39.1858 | Longitude: | -121.0378 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|