DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 21 | 43 | 451.2625 | 0 |
| 21 | 44 | 451.2625 | 0 |
| 50 | 101 | 451.625c | 0 |
| 50 | 102 | 451.625c | 0 |
| 114 | 229 | 452.425 | 0 |
| 114 | 230 | 452.425 | 0 |
| 142 | 285 | 452.775 | 0 |
| 142 | 286 | 452.775 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 39.3890 | Longitude: | -121.1775 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|