DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 451.0375c | 0 |
| 3 | 8 | 451.0375c | 0 |
| 34 | 69 | 451.425 | 0 |
| 34 | 70 | 451.425 | 0 |
| 78 | 157 | 451.975 | 0 |
| 78 | 158 | 451.975 | 0 |
| 101 | 203 | 452.2625 | 0 |
| 101 | 204 | 452.2625 | 0 |
| 107 | 215 | 452.3375c | 0 |
| 107 | 216 | 452.3375c | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 38.7823 | Longitude: | -120.4144 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
|---|