DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 419 | 839 | 856.2375 | 0 |
| 419 | 840 | 856.2375 | 0 |
| 431 | 863 | 856.3875c | 0 |
| 431 | 864 | 856.3875c | 0 |
| 499 | 999 | 857.2375 | 0 |
| 499 | 1000 | 857.2375 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 32.2489 | Longitude: | -111.1170 | Range: | 40 | Type: | Defined Coverage |
|---|