DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 117 | 235 | 451.450c | 0 |
| 117 | 236 | 451.450c | 0 |
| 206 | 413 | 452.5625 | 0 |
| 206 | 414 | 452.5625 | 0 |
| 213 | 427 | 452.650 | 0 |
| 213 | 428 | 452.650 | 0 |
| 229 | 459 | 452.850 | 0 |
| 229 | 460 | 452.850 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 36.1431 | Longitude: | -115.1619 | Range: | 5 | Type: | Defined Coverage |
|---|