DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 451.9375 | 6 |
| 0 | 2 | 451.9375 | 6 |
| 0 | 1 | 451.9625 | 6 |
| 0 | 2 | 451.9625 | 6 |
| 0 | 1 | 452.2375 | 6 |
| 0 | 2 | 452.2375 | 6 |
| 0 | 1 | 461.7125 | 6 |
| 0 | 2 | 461.7125 | 6 |
| 0 | 1 | 464.8875 | 6 |
| 0 | 2 | 464.8875 | 6 |
Site Location Data
| Latitude: | 34.8001 | Longitude: | -92.4991 | Range: | 18 | Type: | Defined Coverage |
|---|