DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 451.025 | 0 |
| 1 | 4 | 451.025 | 0 |
| 70 | 141 | 451.8875 | 0 |
| 70 | 142 | 451.8875 | 0 |
| 841 | 1683 | 461.525 | 0 |
| 841 | 1684 | 461.525 | 0 |
| 975 | 1951 | 463.200c | 0 |
| 975 | 1952 | 463.200c | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 36.1881 | Longitude: | -94.5405 | Range: | 20 | Type: | Defined Coverage |
|---|