DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 423 | 847 | 856.2875c | 0 |
| 423 | 848 | 856.2875c | 0 |
| 503 | 1007 | 857.2875 | 0 |
| 503 | 1008 | 857.2875 | 0 |
| 583 | 1167 | 858.2875 | 0 |
| 583 | 1168 | 858.2875 | 0 |
| 663 | 1327 | 859.2875 | 0 |
| 663 | 1328 | 859.2875 | 0 |
| 743 | 1487 | 860.2875 | 0 |
| 743 | 1488 | 860.2875 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 36.2642 | Longitude: | -103.4972 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|