| Site Number: | Decimal: 045 / Hex: 2d | Description: | Occidental Woodlands |
|---|---|
| Unique DB ID: | 47412 |
| County Location: | Montgomery |
| Neighbors: | 44 |
| Location: | 1201 Lake Robbins Dr, The Woodlands, TX |
| Modulation: | N/A |
| Notes: | N/A |
| FCC Callsigns: | WRQV309 |
| Updated: | 2025-11-02 |
DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 386 | 773 | 855.825c | 0 |
| 386 | 774 | 855.825c | 0 |
| 784 | 1569 | 860.800 | 0 |
| 784 | 1570 | 860.800 | 0 |
| 805 | 1611 | 861.0625 | 0 |
| 805 | 1612 | 861.0625 | 0 |
| 809 | 1619 | 861.1125 | 0 |
| 809 | 1620 | 861.1125 | 0 |
| 815 | 1631 | 861.1875 | 0 |
| 815 | 1632 | 861.1875 | 0 |
| 816 | 1633 | 861.200 | 0 |
| 816 | 1634 | 861.200 | 0 |
| 817 | 1635 | 861.2125 | 0 |
| 817 | 1636 | 861.2125 | 0 |
| 821 | 1643 | 861.2625 | 0 |
| 821 | 1644 | 861.2625 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 30.1606 | Longitude: | -95.4526 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|