DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 725 | 1451 | 860.0625 | 0 |
| 725 | 1452 | 860.0625 | 0 |
| 801 | 1603 | 861.0125c | 0 |
| 801 | 1604 | 861.0125c | 0 |
| 843 | 1687 | 861.5375 | 0 |
| 843 | 1688 | 861.5375 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 39.7498 | Longitude: | -104.9925 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|