Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 451.550 | 9 |
| 01 | 2 | 451.550 | 9 |
| 02 | 3 | 452.050 | 9 |
| 02 | 4 | 452.050 | 9 |
| 03 | 5 | 452.300 | 9 |
| 03 | 6 | 452.300 | 9 |
| 04 | 7 | 461.050 | 9 |
| 04 | 8 | 461.050 | 9 |
| 05 | 9 | 461.600 | 9 |
| 05 | 10 | 461.600 | 9 |
Site Location Data
| Latitude: | 32.1650 | Longitude: | -81.4480 | Range: | 1.76 | Type: | Defined Coverage |
|---|