DMR Tier III Site Frequency Table
LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
287 | 575 | 854.5875 | 12 |
287 | 576 | 854.5875 | 12 |
443 | 887 | 856.5375 | 12 |
443 | 888 | 856.5375 | 12 |
495 | 991 | 857.1875 | 12 |
495 | 992 | 857.1875 | 12 |
575 | 1151 | 858.1875 | 12 |
575 | 1152 | 858.1875 | 12 |
333 | 667 | 855.1625 | 12 |
333 | 668 | 855.1625 | 12 |
415 | 831 | 856.1875 | 12 |
415 | 832 | 856.1875 | 12 |
523 | 1047 | 857.5375 | 12 |
523 | 1048 | 857.5375 | 12 |
323 | 647 | 855.0375c | 12 |
323 | 648 | 855.0375c | 12 |
371 | 743 | 855.6375 | 12 |
371 | 744 | 855.6375 | 12 |
407 | 815 | 856.0875 | 12 |
407 | 816 | 856.0875 | 12 |
487 | 975 | 857.0875 | 12 |
487 | 976 | 857.0875 | 12 |
567 | 1135 | 858.0875 | 12 |
567 | 1136 | 858.0875 | 12 |
Site Location Data
Latitude: | 32.1030 | Longitude: | -80.8790 | Range: | 15.15 | Type: | Defined Coverage |
---|