This system is deprecated, and may no longer be in use or is superseded by another system.
Site Number: | Decimal: 002 / Hex: 2 | Description: | Site 2 |
---|---|
Unique DB ID: | 46842 |
County Location: | Washington |
Neighbors: | N/A |
Location: | N/A |
Modulation: | N/A |
Notes: | N/A |
FCC Callsigns: | N/A |
Updated: | 2025-06-01 |
Site Frequency Table
LCN | LSN | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
01 | 1 | 452.1625 | 5 |
01 | 2 | 452.1625 | 5 |
03 | 5 | 452.2125 | 5 |
03 | 6 | 452.2125 | 5 |
04 | 7 | 452.3875 | 5 |
04 | 8 | 452.3875 | 5 |
06 | 11 | 451.9625 | 5 |
06 | 12 | 451.9625 | 5 |
07 | 13 | 452.9125 | 5 |
07 | 14 | 452.9125 | 5 |
08 | 15 | 452.6375 | 5 |
08 | 16 | 452.6375 | 5 |
Site Location Data
Latitude: | 43.7486 | Longitude: | -87.9770 | Range: | 20 | Type: | Inherited (System) |
---|