DMR Tier III Site Frequency Table
LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
0 | 1 | 451.400 | 4 |
0 | 2 | 451.400 | 4 |
0 | 1 | 451.900 | 4 |
0 | 2 | 451.900 | 4 |
0 | 1 | 452.2375 | 4 |
0 | 2 | 452.2375 | 4 |
0 | 1 | 452.450 | 4 |
0 | 2 | 452.450 | 4 |
0 | 1 | 461.150 | 4 |
0 | 2 | 461.150 | 4 |
Site Location Data
Latitude: | 35.4220 | Longitude: | -97.6400 | Range: | 2 | Type: | Inherited (System) |
---|