Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 452.450 | 5 |
| 01 | 2 | 452.450 | 5 |
| 02 | 3 | 451.900 | 5 |
| 02 | 4 | 451.900 | 5 |
| 03 | 5 | 453.000 | 5 |
| 03 | 6 | 453.000 | 5 |
| 04 | 7 | 461.5375 | 5 |
| 04 | 8 | 461.5375 | 5 |
| 05 | 9 | 464.150 | 5 |
| 05 | 10 | 464.150 | 5 |
Site Location Data
| Latitude: | 32.7501 | Longitude: | -97.0874 | Range: | 5 | Type: | Defined Coverage |
|---|