Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 00 | -1 | 452.2375 | 6 |
| 00 | 0 | 452.2375 | 6 |
| 00 | -1 | 452.4375 | 12 |
| 00 | 0 | 452.4375 | 12 |
| 00 | -1 | 452.625 | 12 |
| 00 | 0 | 452.625 | 12 |
| 01 | 1 | 451.400 | 6 |
| 01 | 2 | 451.400 | 6 |
| 02 | 3 | 451.9375 | 6 |
| 02 | 4 | 451.9375 | 6 |
Site Location Data
| Latitude: | 28.4317 | Longitude: | -81.3065 | Range: | 3 | Type: | Defined Coverage |
|---|