Site Number: | Decimal: 001 / Hex: 1 | Description: | Nassau |
---|---|
Unique DB ID: | 46082 |
County Location: | N/A |
Neighbors: | N/A |
Location: | N/A |
Modulation: | N/A |
Notes: | N/A |
FCC Callsigns: | N/A |
Updated: | 2024-12-03 |
Site Frequency Table
LCN | LSN | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
01 | 1 | 852.6375 | 1 |
01 | 2 | 852.6375 | 1 |
02 | 3 | 853.0375 | 1 |
02 | 4 | 853.0375 | 1 |
03 | 5 | 853.4375 | 1 |
03 | 6 | 853.4375 | 1 |
04 | 7 | 853.8375 | 1 |
04 | 8 | 853.8375 | 1 |
05 | 9 | 854.4375 | 1 |
05 | 10 | 854.4375 | 1 |
Site Location Data
Latitude: | 25.0300 | Longitude: | -77.4200 | Range: | 20 | Type: | Defined Coverage |
---|